RESUMEN DEL IMPUESTO
Por nacionalidad
Situación familiar
Declaración estado: Conjunta monoparental
Cataluña Ejercicio 2021Nacionalidad | |||
---|---|---|---|
Total | Nacional | Extranjero | |
Número de declaraciones | 117.226 | 100.869 | 16.357 |
Número total de hijos declarados | 175.395 | 150.122 | 25.273 |
Número de declaraciones con hijos | 117.226 | 100.869 | 16.357 |
Número medio de hijos | 1,50 | 1,49 | 1,55 |
Número de titulares de la declaración | 117.226 | 100.869 | 16.357 |
Número de declaraciones con deducción por maternidad | 9.294 | 7.766 | 1.528 |
Número de declaraciones con deducción por incremento por gastos en guardería o centros de educación infantil autorizados | 5.121 | 4.486 | 635 |
Número de declaraciones con deducción por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad | 5.874 | 5.416 | 458 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa o asimilada | 11.838 | 10.479 | 1.359 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría general | 9.637 | 8.661 | 976 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría especial | 1.178 | 950 | 228 |
Rendimiento medio del trabajo | 25.604 | 26.667 | 18.133 |
Rendimiento medio del capital mobiliario | 1.124 | 1.027 | 2.324 |
Media de las rentas derivadas de los bienes inmuebles no afectos a activ. económicas | 1.342 | 1.319 | 1.893 |
Rendimiento medio de actividades económicas | 18.852 | 19.363 | 15.788 |
Saldo medio neto de rendimientos e imputaciones de rentas | 26.370 | 27.476 | 18.726 |
Media del mínimo personal (1) | 5.569 | 5.571 | 5.551 |
Media del mínimo por descendiente | 3.365 | 3.262 | 4.005 |
Media de los mínimos personal y familiar | 9.421 | 9.352 | 9.845 |
Media de las reducciones de la Base imponible general | 2.297 | 2.322 | 2.123 |
Deducción media por vivienda | 720 | 720 | 738 |
Aportación media a planes de pensiones | 1.176 | 1.176 | 1.180 |
Deducción media por maternidad | 876 | 883 | 839 |
Incremento medio por gastos en guarderías o centros de educación infantil autorizados | 536 | 547 | 458 |
Deducción media por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad a cargo | 1.098 | 1.103 | 1.039 |
Deducción media por familia numerosa o asimilada | 1.075 | 1.069 | 1.127 |
Deducción media por familia numerosa de categoría general | 960 | 963 | 935 |
Deducción media por familia numerosa de categoría especial | 1.945 | 1.948 | 1.932 |
(1) El mínimo personal del declarante