ESTADÍSTICA POR PARTIDAS
Por tramos de rendimiento
DEDUCCIONES GENERALES
Inversión en vivienda
Parte estatal
1670. Deduccion para la mejora en el consumo de energia primaria no renovable
Tipo de Declaración: Total
Madrid, Comunidad de Ejercicio 2021Tramos de Rend. e Imputac. (miles de euros) |
DATOS GENERALES | INFORMACIÓN SOBRE LA PARTIDA 1670 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidaciones Número Total |
Distribución Número |
LIQUIDACIONES PARTIDA | IMPORTE PARTIDA | ||||
Número | Distribución Número |
Importe | Distribución | Media | |||
Negativo y Cero | 165.464 | 4,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(0 - 1,5] | 172.278 | 4,82 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
(1,5 - 6] | 375.972 | 10,52 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
(6 - 12] | 286.846 | 8,03 | 11 | 2,55 | 22.262 | 2,62 | 2.024 |
(12 - 21] | 691.574 | 19,36 | 37 | 8,56 | 61.125 | 7,20 | 1.652 |
(21 - 30] | 648.333 | 18,15 | 54 | 12,50 | 102.230 | 12,04 | 1.893 |
(30 - 60] | 924.188 | 25,87 | 177 | 40,97 | 327.898 | 38,62 | 1.853 |
(60 - 150] | 256.449 | 7,18 | 111 | 25,69 | 245.294 | 28,89 | 2.210 |
(150 - 601] | 45.589 | 1,28 | 33 | 7,64 | 72.487 | 8,54 | 2.197 |
Mayor de 601 | 5.633 | 0,16 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
Total | 3.572.326 | 100,00 | 432 | 100,00 | 849.029 | 100,00 | 1.965 |
Unidad: Importe en euros