RESUMEN DEL IMPUESTO
Por nacionalidad
Liquidación del impuesto
Nacionalidad: Nacional
Castilla y León Ejercicio 2021partida | Número | Importe | media | ||
---|---|---|---|---|---|
parte estatal | parte autonómica | parte estatal | parte autonómica (*) | ||
CUOTAS ÍNTEGRAS | 849.283 | 2.316.448.184 | 2.265.617.586 | 2.728 | 2.668 |
Cuota íntegra general | 837.561 | 2.182.974.899 | 2.132.144.298 | 2.606 | 2.546 |
Cuota íntegra del ahorro | 410.918 | 133.473.278 | 133.473.278 | 325 | 325 |
DEDUCCIONES GENERALES | 379.380 | 76.261.893 | 75.509.827 | 201 | 199 |
Por vivienda | 186.431 | 55.380.176 | 55.193.705 | 297 | 296 |
Por actividades económicas | 1.014 | 1.311.993 | 746.398 | 1.294 | 883 |
Resto | 240.129 | 17.900.830 | 17.900.830 | 75 | 75 |
Por alquiler de vivienda habitual | 9.214 | 1.668.894 | 1.668.894 | 181 | 181 |
DEDUCCIONES AUTONÓMICAS | 80.533 | 37.592.969 | 467 | ||
Cuota líquida estatal | 835.800 | 2.242.209.789 | 2.683 | ||
Cuota líquida autonómica | 812.734 | 2.156.398.913 | 2.653 |
Media autonómica calculada con el número de declaraciones de la parte autonómica