VIVIENDAS
Actividad de arrendamiento de viviendas
Cuenta de resultados de la actividad de arrendamiento
Vivienda habitual: No
Balears,Illes Ejercicio 2021VIVIENDAS ARRENDADAS O CEDIDAS A TERCEROS | Número equivalente | Importe | Media |
---|---|---|---|
Número equivalente de viviendas | 7.704 | ||
Ingresos íntegros computables | 7.588 | 167.872.794 | 22.125 |
Total de gastos deducibles | 7.134 | 59.444.984 | 8.332 |
Intereses de capitales invertidos en la adquisición o mejora del inmueble aplicados | 115 | 657.824 | 5.719 |
Intereses y gastos de reparación y conservación que se aplican | 2.410 | 10.627.623 | 4.411 |
Gastos de comunidad | 1.245 | 1.616.044 | 1.298 |
Gastos de formalización del contrato | 97 | 588.878 | 6.058 |
Gasto de defensa jurídica | 28 | 62.037 | 2.187 |
Otras cantidades devengadas por terceros como consecuencia de servicios personales | 632 | 3.357.876 | 5.311 |
Servicios y suministros (luz, agua, internet, gas..) | 2.766 | 8.061.531 | 2.914 |
Primas de contratos de seguro | 3.230 | 1.614.259 | 500 |
Tributos, recargos y tasas | 5.748 | 5.187.481 | 902 |
Saldos de dudoso cobro | 37 | 235.174 | 6.316 |
Gasto deducible correspondiente alquiler de local a determinados empresarios en enero/febrero/marzo | 27 | 62.772 | 2.364 |
Cantidades destinadas a la amortización de bienes muebles | 1.118 | 1.801.227 | 1.612 |
Amortización del inmueble | |||
Amortización del inmueble y la mejora | 5.098 | 13.875.511 | 2.722 |
Amortización en casos especiales | 861 | 1.853.091 | 2.153 |
Amortización del inmueble accesorio | |||
Amortización del inmueble accesorio y las mejoras efectuadas en el mismo | 61 | 26.728 | 437 |
Amortización en casos especiales del inmueble accesorio | 12 | 1.966 | 170 |
Resto de otros gastos fiscalmente deducibles | 2.252 | 9.814.963 | 4.358 |
Rendimiento neto | 7.603 | 108.425.615 | 14.260 |
Positivo | 7.217 | 109.611.870 | 15.187 |
Negativo | 386 | 1.186.255 | 3.073 |
Reducción por arrendamiento de inmuebles destinados a vivienda | 6 | 30.938 | 5.513 |
Reducción por rendimientos generados en más de dos años u obtenidos de forma notoriamente irregular | 5 | 29.341 | 5.747 |
Rendimiento mínimo computable en caso de parentesco | 169 | 237.079 | 1.406 |
Rendimiento neto reducido del capital inmobiliario | 7.691 | 108.617.357 | 14.122 |
Positivo | 7.340 | 109.745.815 | 14.952 |
Negativo | 352 | 1.128.458 | 3.210 |
Unidad: Importe en euros