RESUMEN DEL IMPUESTO
Por nacionalidad
Situación familiar
Declaración estado: Conjunta casado
Andalucía Ejercicio 2021Nacionalidad | |||
---|---|---|---|
Total | Nacional | Extranjero | |
Número de declaraciones | 592.333 | 563.700 | 28.633 |
Número total de hijos declarados | 532.079 | 489.391 | 42.688 |
Número de declaraciones con hijos | 302.292 | 282.344 | 19.948 |
Número medio de hijos | 1,76 | 1,73 | 2,14 |
Número de titulares de la declaración | 1.184.666 | 1.127.400 | 57.266 |
Número de declaraciones con deducción por maternidad | 21.973 | 19.378 | 2.595 |
Número de declaraciones con deducción por incremento por gastos en guardería o centros de educación infantil autorizados | 6.529 | 6.187 | 342 |
Número de declaraciones con deducción por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad | 100.586 | 99.247 | 1.339 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa o asimilada | 53.580 | 48.451 | 5.129 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría general | 45.910 | 42.114 | 3.796 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría especial | 7.669 | 6.337 | 1.332 |
Rendimiento medio del trabajo | 21.827 | 22.010 | 17.338 |
Rendimiento medio del capital mobiliario | 845 | 804 | 2.245 |
Media de las rentas derivadas de los bienes inmuebles no afectos a activ. económicas | 1.403 | 1.391 | 2.110 |
Rendimiento medio de actividades económicas | 8.804 | 8.591 | 12.353 |
Saldo medio neto de rendimientos e imputaciones de rentas | 22.487 | 22.688 | 18.162 |
Media del mínimo personal (1) | 6.435 | 6.466 | 5.820 |
Media del mínimo por descendiente | 5.043 | 4.910 | 6.925 |
Media de los mínimos personal y familiar | 10.730 | 10.710 | 11.125 |
Media de las reducciones de la Base imponible general | 3.395 | 3.406 | 3.177 |
Deducción media por vivienda | 655 | 653 | 805 |
Aportación media a planes de pensiones | 1.217 | 1.219 | 1.117 |
Deducción media por maternidad | 731 | 738 | 686 |
Incremento medio por gastos en guarderías o centros de educación infantil autorizados | 404 | 406 | 362 |
Deducción media por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad a cargo | 1.265 | 1.266 | 1.163 |
Deducción media por familia numerosa o asimilada | 1.293 | 1.292 | 1.297 |
Deducción media por familia numerosa de categoría general | 1.132 | 1.141 | 1.026 |
Deducción media por familia numerosa de categoría especial | 2.256 | 2.295 | 2.069 |
(1) El mínimo personal del declarante