GANANCIAS Y PÉRDIDAS PATRIMONIALES
Detalle operaciones
Detalle de las operaciones de transmisión de activos por Tipo de activo subyacente y Valor de transmisión
Tramos Valor de transmisión: [3.000 a 15.000)
Tipo de activo subyacente: Valores
Total Ejercicio 2021Número | Importe | media | |
---|---|---|---|
Ganancia neta | 1.354.681 | 322.180.835 | 238 |
OPERACIONES CON GANANCIAS | |||
Número de operaciones | 981.732 | ||
Ganancia a integrar en BIA | 969.064 | 1.090.577.471 | 1.125 |
- Operaciones con beneficio fiscal | |||
Número de operaciones | 2.480 | ||
Valor de Transmisión | 2.480 | 19.137.984 | 7.717 |
Valor de Adquisición | 2.285 | 5.035.677 | 2.204 |
Resultado positivo | 2.480 | 14.102.307 | 5.686 |
Exenciones | 76 | 189.258 | 2.490 |
Reducciones | 2.404 | 6.856.624 | 2.852 |
Ganancia Patrimonial reducida no exenta | 2.021 | 7.056.425 | 3.492 |
Ganancias patrimoniales con criterios especiales de imputación temporal (art.14.2.c),g), i), j) y k) Ley IRPF) | 94 | 262.854 | 2.796 |
Ganancia reducida no exenta imputable a 2021 | 2.010 | 6.793.571 | 3.380 |
- Operaciones sin beneficio fiscal | |||
Número de operaciones | 979.252 | ||
Valor de Transmisión | 979.252 | 6.847.332.779 | 6.992 |
Valor de Adquisición | 967.332 | 5.761.870.787 | 5.956 |
Resultado positivo | 967.143 | 1.085.461.992 | 1.122 |
Ganancias patrimoniales con criterios especiales de imputación temporal (art.14.2.c),g), i), j) y k) Ley IRPF) | 365 | 1.678.092 | 4.598 |
Ganancia reducida no exenta imputable a 2021 | 967.054 | 1.083.783.900 | 1.121 |
OPERACIONES CON PÉRDIDAS | |||
Número de operaciones | 372.949 | ||
Perdida a integrar en BIA | 372.949 | 768.396.635 | 2.060 |
Valor de Transmisión | 372.949 | 2.569.919.223 | 6.891 |
Valor de Adquisición | 372.949 | 3.338.681.601 | 8.952 |
Resultado negativo | 372.949 | 768.762.378 | 2.061 |
Pérdidas patrimoniales con criterios especiales de imputación temporal (art.14.2.c),g), i), j) y k) Ley IRPF) | 361 | 365.742 | 1.013 |
Pérdida imputable a 2021 | 372.949 | 768.396.635 | 2.060 |
Unidad: Importe en euros