RESUMEN DEL IMPUESTO
Por género
Resumen del impuesto sobre la renta de las personas físicas
Género: Varón
Cantabria Ejercicio 2021partida | Número | Importe | media |
---|---|---|---|
RENDIMIENTOS DEL TRABAJO | 107.103 | 2.546.831.772 | 23.779 |
RENDIMIENTOS DEL CAPITAL MOBILIARIO | 54.161 | 90.435.514 | 1.670 |
BIENES INMUEBLES NO AFECTOS A ACTIV. ECONÓMICAS | 47.408 | 71.161.400 | 1.501 |
RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS | 16.271 | 232.897.923 | 14.314 |
REGÍMENES ESPECIALES | 3.396 | 22.813.070 | 6.718 |
BASE IMPONIBLE GENERAL Y DEL AHORRO | 122.619 | 3.091.098.810 | 25.209 |
REDUCCIONES DE LA BASE IMPONIBLE | 20.187 | 32.916.865 | 1.631 |
·Aportaciones a Planes de pensiones | 17.876 | 22.310.890 | 1.248 |
BASE LIQUIDABLE GENERAL Y DEL AHORRO SOMETIDA A GRAVAMEN | 122.244 | 3.054.738.489 | 24.989 |
DATOS ADICIONALES | 4.620 | 21.362.294 | 4.624 |
CUOTAS ÍNTEGRAS | 98.387 | 622.466.200 | 6.327 |
DEDUCCIONES GENERALES | 40.972 | 17.967.288 | 439 |
.Por vivienda | 24.585 | 14.095.193 | 573 |
DEDUCCIONES AUTONÓMICAS | 22.181 | 4.240.099 | 191 |
CUOTAS LÍQUIDAS | 97.282 | 600.776.971 | 6.176 |
CUOTAS LÍQUIDAS INCREMENTADAS | 97.290 | 600.791.531 | 6.175 |
DEDUCCIONES DE LA CUOTA ÍNTEGRA INCREMENTADA TOTAL | 529 | 1.004.762 | 1.899 |
CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 97.288 | 599.788.348 | 6.165 |
RETENCIONES Y DEMÁS PAGOS A CUENTA | 120.901 | 557.951.462 | 4.615 |
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN | 122.246 | 37.771.764 | 309 |
.Resultado de la declaración positivo | 45.822 | 86.731.547 | 1.893 |
.Resultado de la declaración negativo | 76.424 | -48.959.783 | -641 |
Unidad: Importe en euros