ESTADÍSTICA POR PARTIDAS
Por tramos de rendimiento
CIRCUNSTANCIAS PERSONALES Y FAMILIARES
Mínimo personal y familiar
Parte estatal
521. Mínimo personal y familiar de la B.L.general
Tipo de Declaración: Individual
Cataluña Ejercicio 2021Tramos de Rend. e Imputac. (miles de euros) |
DATOS GENERALES | INFORMACIÓN SOBRE LA PARTIDA 521 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidaciones Número Total |
Distribución Número |
LIQUIDACIONES PARTIDA | IMPORTE PARTIDA | ||||
Número | Distribución Número |
Importe | Distribución | Media | |||
Negativo y Cero | 157.456 | 4,63 | 88 | 0,00 | 488.255 | 0,00 | 5.548 |
(0 - 1,5] | 157.229 | 4,62 | 115.641 | 3,63 | 77.725.008 | 0,38 | 672 |
(1,5 - 6] | 423.391 | 12,44 | 414.852 | 13,01 | 1.475.360.971 | 7,19 | 3.556 |
(6 - 12] | 291.171 | 8,56 | 288.813 | 9,06 | 1.901.969.853 | 9,27 | 6.585 |
(12 - 21] | 666.093 | 19,57 | 664.611 | 20,84 | 4.833.278.005 | 23,55 | 7.272 |
(21 - 30] | 693.114 | 20,37 | 692.507 | 21,71 | 4.955.622.811 | 24,14 | 7.156 |
(30 - 60] | 799.340 | 23,49 | 798.517 | 25,04 | 5.719.818.336 | 27,86 | 7.163 |
(60 - 150] | 186.722 | 5,49 | 186.253 | 5,84 | 1.354.570.622 | 6,60 | 7.273 |
(150 - 601] | 25.959 | 0,76 | 25.783 | 0,81 | 191.510.035 | 0,93 | 7.428 |
Mayor de 601 | 2.341 | 0,07 | 2.292 | 0,07 | 17.062.755 | 0,08 | 7.444 |
Total | 3.402.816 | 100,00 | 3.189.357 | 100,00 | 20.527.406.650 | 100,00 | 6.436 |
Unidad: Importe en euros