ESTADÍSTICA POR PARTIDAS
Por tramos de rendimiento
REDUCCIONES APLICADAS A LA BI GRAL
494. Reducción por aportaciones y contribuciones a sistemas de previsión social constituidos a favor de personas con discapacidad
Tipo de Declaración: Total
Cataluña Ejercicio 2021Tramos de Rend. e Imputac. (miles de euros) |
DATOS GENERALES | INFORMACIÓN SOBRE LA PARTIDA 494 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidaciones Número Total |
Distribución Número |
LIQUIDACIONES PARTIDA | IMPORTE PARTIDA | ||||
Número | Distribución Número |
Importe | Distribución | Media | |||
Negativo y Cero | 172.321 | 4,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(0 - 1,5] | 170.609 | 4,40 | 75 | 3,09 | 30.206 | 0,38 | 403 |
(1,5 - 6] | 457.999 | 11,80 | 139 | 5,72 | 150.689 | 1,91 | 1.084 |
(6 - 12] | 328.717 | 8,47 | 137 | 5,64 | 230.705 | 2,93 | 1.684 |
(12 - 21] | 784.270 | 20,21 | 366 | 15,07 | 484.164 | 6,15 | 1.323 |
(21 - 30] | 805.950 | 20,77 | 389 | 16,02 | 751.033 | 9,53 | 1.931 |
(30 - 60] | 916.641 | 23,62 | 865 | 35,63 | 3.090.001 | 39,23 | 3.572 |
(60 - 150] | 211.197 | 5,44 | 344 | 14,17 | 2.089.232 | 26,52 | 6.073 |
(150 - 601] | 29.996 | 0,77 | 101 | 4,16 | 906.376 | 11,51 | 8.974 |
Mayor de 601 | 2.664 | 0,07 | 12 | 0,49 | 145.108 | 1,84 | 12.092 |
Total | 3.880.364 | 100,00 | 2.428 | 100,00 | 7.877.514 | 100,00 | 3.244 |
Unidad: Importe en euros