ESTADÍSTICA POR PARTIDAS
Detalle de partidas
Cuota resultante de la autoliquidación y resultado de la declaración
Balears,Illes Ejercicio 2021Partida | Número | Importe | Media |
---|---|---|---|
588. Deducción por doble imposición internacional, por razón de las rentas obtenidas y gravadas en el extranjero | 2.386 | 19.403.174 | 8.132 |
589. Deducción por doble imposición internacional en los supuestos de aplicación de régimen de transparencia fiscal internacional | 24 | 35.452 | 1.477 |
591. Retenciones no practicadas que tienen la consideración de deducibles de la cuota | 262 | 54.546 | 208 |
592. Retenciones por atribución de rendimientos del capital mobiliario | 615 | 836.252 | 1.360 |
593. Retenciones por atribución de rendimientos del capital inmobiliario | 9.729 | 11.653.427 | 1.198 |
594. Retenciones por atribución de rendimientos de actividades económicas | 1.750 | 3.913.000 | 2.236 |
595. Cuota resultante de la autoliquidación | 408.565 | 2.651.126.840 | 6.489 |
596. Retención por rendimientos del trabajo | 435.094 | 1.712.308.116 | 3.935 |
597. Retención por rendimientos del capital mobiliario | 159.933 | 66.265.765 | 414 |
598. Retención por arrendamiento de inmuebles urbanos | 23.040 | 57.504.396 | 2.496 |
599. Retención por rendimientos de actividades económicas | 34.898 | 108.141.982 | 3.099 |
600. Retenciones por atribución de ganancias y pérdidas patrimoniales imputables a 2021 | 14 | 8.821 | 630 |
601. Retenciones y demás pagos a cuenta imputados por agrupaciones de interés económico y UTE´s | S.E. | S.E. | S.E. |
602. Ingresos a cuenta del artículo 92.8 de la Ley del Impuesto | S.E. | S.E. | S.E. |
603. Retención e ingresos a cuenta por ganancias patrimoniales, incluidos premios | 37.596 | 9.352.247 | 249 |
604. Pagos fraccionados ingresados (actividades económicas) | 47.817 | 163.359.499 | 3.416 |
605. Cuotas del Impuesto sobre la Renta de no Residentes | 71 | 480.463 | 6.767 |
606. Retenciones art. 11 de la Directiva 2003/48/CE del Consejo | 10 | 11.161 | 1.116 |
609. Total pagos a cuenta | 518.159 | 2.133.836.734 | 4.118 |
610. Cuota diferencial | 532.486 | 517.053.076 | 971 |
610 a) Cuota diferencial (positiva) | 246.556 | 699.276.913 | 2.836 |
610 b) Cuota diferencial (negativa) | 285.930 | -182.223.838 | -637 |
611. Deducción por maternidad: importe de la deducción | 21.896 | 18.312.510 | 836 |
612. Deducción por maternidad: importe del abono anticipado correspondiente a 2021 | 9.549 | 8.386.620 | 878 |
613. Deducción por maternidad: incremento por gastos en guarderías o centros de educación infantil autorizados | 9.652 | 5.359.794 | 555 |
623. Deducción por descendientes con discapacidad a cargo: importe de la deducción | 8.388 | 8.114.558 | 967 |
624. Deducción por descendientes con discapacidad a cargo: importe del abono anticipado correspondiente a 2021 | 1.855 | 2.018.510 | 1.088 |
636. Deducción por ascendientes con discapacidad a cargo: importe de la deducción | 917 | 976.156 | 1.065 |
637. Deducción por ascendientes con discapacidad a cargo: importe del abono anticipado correspondiente a 2021 | 45 | 51.650 | 1.148 |
248. Deducción por cónyuge no separado legalmente con discapacidad: importe de la deducción | 7.275 | 8.444.849 | 1.161 |
249. Deducción por cónyuge no separado legalmente con discapacidad: importe del abono anticipado correspondiente a 2021 | 69 | 77.600 | 1.125 |
660. Deducción por familia numerosa: importe de la deducción | 23.409 | 23.143.750 | 989 |
660 a) Deducción por familia numerosa (general): importe de la deducción | 20.820 | 17.931.416 | 861 |
660 b) Deducción por familia numerosa (especial): importe de la deducción | 2.589 | 5.212.334 | 2.013 |
661. Deducción por familia numerosa: importe del abono anticipado correspondiente a 2021 | 8.046 | 9.879.955 | 1.228 |
661 a) Deducción por familia numerosa (general): importe del abono anticipado correspondiente a 2021 | 6.501 | 6.861.181 | 1.055 |
661 b) Deducción por familia numerosa (especial): importe del abono anticipado correspondiente a 2021 | 1.545 | 3.018.774 | 1.954 |
662. Deducción por ascendiente con dos hijos sin derecho a percibir anualidades por alimentos: importe de la deducción | 206 | 232.771 | 1.130 |
663. Deducción por ascendiente con dos hijos sin derecho a percibir anualidades por alimentos: importe del abono anticipado correspondiente a 2021 | 75 | 84.300 | 1.124 |
670. Resultado de la declaración | 537.538 | 472.983.488 | 880 |
670 a) Resultado de la declaración (Positiva) | 240.721 | 692.365.037 | 2.876 |
670 b) Resultado de la declaración (Negativa) | 296.817 | -219.381.549 | -739 |
Unidad: Importe en euros