ESTADÍSTICA POR PARTIDAS
Por tramos de rendimiento
CIRCUNSTANCIAS PERSONALES Y FAMILIARES
Mínimo personal y familiar
Parte autonómica
512. Mínimo del contribuyente
Tipo de Declaración: Conjunta
Balears,Illes Ejercicio 2021Tramos de Rend. e Imputac. (miles de euros) |
DATOS GENERALES | INFORMACIÓN SOBRE LA PARTIDA 512 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidaciones Número Total |
Distribución Número |
LIQUIDACIONES PARTIDA | IMPORTE PARTIDA | ||||
Número | Distribución Número |
Importe | Distribución | Media | |||
Negativo y Cero | 2.349 | 3,67 | 2.349 | 3,67 | 13.420.840 | 3,23 | 5.713 |
(0 - 1,5] | 1.600 | 2,50 | 1.600 | 2,50 | 9.616.915 | 2,31 | 6.011 |
(1,5 - 6] | 4.629 | 7,23 | 4.629 | 7,23 | 30.499.970 | 7,33 | 6.589 |
(6 - 12] | 6.015 | 9,39 | 6.015 | 9,39 | 39.095.755 | 9,40 | 6.500 |
(12 - 21] | 20.659 | 32,26 | 20.659 | 32,26 | 131.008.905 | 31,49 | 6.341 |
(21 - 30] | 12.199 | 19,05 | 12.199 | 19,05 | 82.103.260 | 19,73 | 6.730 |
(30 - 60] | 12.804 | 19,99 | 12.804 | 19,99 | 86.686.095 | 20,84 | 6.770 |
(60 - 150] | 3.237 | 5,05 | 3.237 | 5,05 | 20.171.380 | 4,85 | 6.232 |
(150 - 601] | 488 | 0,76 | 488 | 0,76 | 3.085.190 | 0,74 | 6.322 |
Mayor de 601 | 58 | 0,09 | 58 | 0,09 | 358.190 | 0,09 | 6.176 |
Total | 64.038 | 100,00 | 64.038 | 100,00 | 416.046.500 | 100,00 | 6.497 |
Unidad: Importe en euros