ESTADÍSTICA POR PARTIDAS
Detalle de partidas
Deducciones por donativos y otras aportaciones
Andalucía Ejercicio 2021Partida | Número | Importe | Media |
---|---|---|---|
552. Deducción por donativos y otras aportaciones (parte estatal) | 566.778 | 40.475.997 | 71 |
553. Deducción por donativos y otras aportaciones (parte autonómica) | 566.778 | 40.475.997 | 71 |
Detalle sobre donativos y otras aportaciones | |||
722. Aportaciones a actividades prioritarias de mecenazgo | 5.242 | 623.164 | 119 |
723. Donativos a entidades reguladas en la Ley 49/2002 | 531.199 | 79.395.893 | 149 |
724. Donativos a fundaciones y asociaciones de utlidad pública no comprendidas en la Ley 49/2002 | 5.386 | 94.827 | 18 |
725. Cuotas de afiliación y aportaciones a partidos políticos, federaciones, coaliciones o agrupaciones electorales | 48.138 | 837.679 | 17 |
Unidad: Importe en euros