ESTADÍSTICA POR PARTIDAS
Por tramos de rendimiento
DEDUCCIONES GENERALES
Inversión en vivienda
Parte estatal
1670. Deduccion para la mejora en el consumo de energia primaria no renovable
Tipo de Declaración: Total
Extremadura Ejercicio 2021Tramos de Rend. e Imputac. (miles de euros) |
DATOS GENERALES | INFORMACIÓN SOBRE LA PARTIDA 1670 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidaciones Número Total |
Distribución Número |
LIQUIDACIONES PARTIDA | IMPORTE PARTIDA | ||||
Número | Distribución Número |
Importe | Distribución | Media | |||
Negativo y Cero | 47.793 | 9,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(0 - 1,5] | 49.199 | 9,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(1,5 - 6] | 105.811 | 20,78 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
(6 - 12] | 62.161 | 12,21 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
(12 - 21] | 94.444 | 18,55 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
(21 - 30] | 66.763 | 13,11 | 8 | 30,77 | 12.698 | 26,65 | 1.587 |
(30 - 60] | 71.990 | 14,14 | 9 | 34,62 | 15.930 | 33,44 | 1.770 |
(60 - 150] | 10.185 | 2,00 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
(150 - 601] | 788 | 0,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mayor de 601 | 33 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 509.167 | 100,00 | 26 | 100,00 | 47.642 | 100,00 | 1.832 |
Unidad: Importe en euros