RESUMEN DEL IMPUESTO
Por género
Liquidación del impuesto
Género: Total
Total Ejercicio 2021partida | Número | Importe | media | ||
---|---|---|---|---|---|
parte estatal | parte autonómica | parte estatal | parte autonómica (*) | ||
CUOTAS ÍNTEGRAS | 14.919.485 | 50.107.031.451 | 50.216.223.897 | 3.358 | 3.366 |
Cuota íntegra general | 14.732.607 | 46.109.095.486 | 46.218.542.239 | 3.130 | 3.138 |
Cuota íntegra del ahorro | 6.064.231 | 3.997.935.821 | 3.997.681.474 | 659 | 659 |
DEDUCCIONES GENERALES | 6.400.651 | 1.462.264.430 | 1.457.198.840 | 228 | 228 |
Por vivienda | 3.043.123 | 930.053.334 | 937.521.357 | 306 | 308 |
Por actividades económicas | 15.251 | 60.628.435 | 48.097.168 | 3.975 | 4.409 |
Resto | 4.052.108 | 429.856.128 | 429.853.781 | 106 | 106 |
Por alquiler de vivienda habitual | 197.644 | 41.726.533 | 41.726.533 | 211 | 211 |
DEDUCCIONES AUTONÓMICAS | 2.044.278 | 493.922.158 | 242 | ||
Cuota líquida estatal | 14.698.505 | 48.679.212.547 | 3.312 | ||
Cuota líquida autonómica | 14.501.387 | 48.343.349.298 | 3.334 |
Media autonómica calculada con el número de declaraciones de la parte autonómica