ESTADÍSTICA POR PARTIDAS
Por tramos de rendimiento
CIRCUNSTANCIAS PERSONALES Y FAMILIARES
Mínimo personal y familiar
Parte estatal
511. Mínimo del contribuyente
Tipo de Declaración: Individual
Cataluña Ejercicio 2021Tramos de Rend. e Imputac. (miles de euros) |
DATOS GENERALES | INFORMACIÓN SOBRE LA PARTIDA 511 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidaciones Número Total |
Distribución Número |
LIQUIDACIONES PARTIDA | IMPORTE PARTIDA | ||||
Número | Distribución Número |
Importe | Distribución | Media | |||
Negativo y Cero | 157.456 | 4,63 | 157.456 | 4,63 | 884.461.200 | 4,40 | 5.617 |
(0 - 1,5] | 157.229 | 4,62 | 157.229 | 4,62 | 922.151.950 | 4,59 | 5.865 |
(1,5 - 6] | 423.391 | 12,44 | 423.391 | 12,44 | 2.563.087.200 | 12,76 | 6.054 |
(6 - 12] | 291.171 | 8,56 | 291.171 | 8,56 | 1.728.300.500 | 8,60 | 5.936 |
(12 - 21] | 666.093 | 19,57 | 666.093 | 19,57 | 3.913.516.900 | 19,48 | 5.875 |
(21 - 30] | 693.114 | 20,37 | 693.114 | 20,37 | 4.104.552.700 | 20,43 | 5.922 |
(30 - 60] | 799.340 | 23,49 | 799.340 | 23,49 | 4.723.512.600 | 23,51 | 5.909 |
(60 - 150] | 186.722 | 5,49 | 186.722 | 5,49 | 1.084.262.200 | 5,40 | 5.807 |
(150 - 601] | 25.959 | 0,76 | 25.959 | 0,76 | 154.589.450 | 0,77 | 5.955 |
Mayor de 601 | 2.341 | 0,07 | 2.341 | 0,07 | 14.207.650 | 0,07 | 6.069 |
Total | 3.402.816 | 100,00 | 3.402.816 | 100,00 | 20.092.642.350 | 100,00 | 5.905 |
Unidad: Importe en euros