ESTADÍSTICA POR PARTIDAS
Por tramos de rendimiento
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN
660. Deducción por familia numerosa: importe de la deducción
Tipo de Declaración: Total
Canarias Ejercicio 2021Tramos de Rend. e Imputac. (miles de euros) |
DATOS GENERALES | INFORMACIÓN SOBRE LA PARTIDA 660 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidaciones Número Total |
Distribución Número |
LIQUIDACIONES PARTIDA | IMPORTE PARTIDA | ||||
Número | Distribución Número |
Importe | Distribución | Media | |||
Negativo y Cero | 88.117 | 9,05 | 2.526 | 8,82 | 2.581.072 | 8,81 | 1.022 |
(0 - 1,5] | 66.167 | 6,79 | 1.796 | 6,27 | 1.910.991 | 6,52 | 1.064 |
(1,5 - 6] | 165.815 | 17,02 | 4.227 | 14,76 | 4.453.914 | 15,21 | 1.054 |
(6 - 12] | 119.507 | 12,27 | 3.142 | 10,97 | 3.322.874 | 11,34 | 1.058 |
(12 - 21] | 208.450 | 21,40 | 6.173 | 21,55 | 6.685.291 | 22,82 | 1.083 |
(21 - 30] | 134.429 | 13,80 | 3.724 | 13,00 | 3.854.655 | 13,16 | 1.035 |
(30 - 60] | 158.473 | 16,27 | 5.133 | 17,92 | 4.848.085 | 16,55 | 944 |
(60 - 150] | 29.179 | 3,00 | 1.650 | 5,76 | 1.408.300 | 4,81 | 854 |
(150 - 601] | 3.634 | 0,37 | 261 | 0,91 | 216.450 | 0,74 | 829 |
Mayor de 601 | 211 | 0,02 | 13 | 0,05 | 10.200 | 0,03 | 785 |
Total | 973.982 | 100,00 | 28.645 | 100,00 | 29.291.833 | 100,00 | 1.023 |
Unidad: Importe en euros