ESTADÍSTICA POR PARTIDAS
Por tramos de rendimiento
DEDUCCIONES GENERALES
Inversión en vivienda
Parte estatal
1670. Deduccion para la mejora en el consumo de energia primaria no renovable
Tipo de Declaración: Individual
Total Ejercicio 2021Tramos de Rend. e Imputac. (miles de euros) |
DATOS GENERALES | INFORMACIÓN SOBRE LA PARTIDA 1670 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidaciones Número Total |
Distribución Número |
LIQUIDACIONES PARTIDA | IMPORTE PARTIDA | ||||
Número | Distribución Número |
Importe | Distribución | Media | |||
Negativo y Cero | 1.266.115 | 6,76 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
(0 - 1,5] | 1.285.830 | 6,87 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
(1,5 - 6] | 2.957.267 | 15,79 | 27 | 2,12 | 40.306 | 1,66 | 1.493 |
(6 - 12] | 1.889.986 | 10,09 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
(12 - 21] | 3.696.705 | 19,74 | 126 | 9,91 | 213.025 | 8,78 | 1.691 |
(21 - 30] | 3.072.329 | 16,41 | 216 | 16,99 | 372.048 | 15,33 | 1.722 |
(30 - 60] | 3.669.087 | 19,60 | 553 | 43,51 | 1.044.920 | 43,06 | 1.890 |
(60 - 150] | 772.151 | 4,12 | 246 | 19,35 | 532.821 | 21,96 | 2.166 |
(150 - 601] | 104.683 | 0,56 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
Mayor de 601 | 10.364 | 0,06 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
Total | 18.724.517 | 100,00 | 1.271 | 100,00 | 2.426.441 | 100,00 | 1.909 |
Unidad: Importe en euros