ESTADÍSTICA POR PARTIDAS
Por tramos de rendimiento
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN
623. Deducción por descendientes con discapacidad a cargo: importe de la deducción
Tipo de Declaración: Individual
Cataluña Ejercicio 2021Tramos de Rend. e Imputac. (miles de euros) |
DATOS GENERALES | INFORMACIÓN SOBRE LA PARTIDA 623 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidaciones Número Total |
Distribución Número |
LIQUIDACIONES PARTIDA | IMPORTE PARTIDA | ||||
Número | Distribución Número |
Importe | Distribución | Media | |||
Negativo y Cero | 157.456 | 4,63 | 1.955 | 3,88 | 1.677.737 | 3,90 | 858 |
(0 - 1,5] | 157.229 | 4,62 | 2.089 | 4,15 | 1.810.090 | 4,21 | 866 |
(1,5 - 6] | 423.391 | 12,44 | 6.255 | 12,43 | 5.719.767 | 13,30 | 914 |
(6 - 12] | 291.171 | 8,56 | 4.928 | 9,79 | 4.444.335 | 10,33 | 902 |
(12 - 21] | 666.093 | 19,57 | 11.877 | 23,60 | 10.475.071 | 24,35 | 882 |
(21 - 30] | 693.114 | 20,37 | 9.375 | 18,63 | 7.875.506 | 18,31 | 840 |
(30 - 60] | 799.340 | 23,49 | 11.055 | 21,97 | 8.834.575 | 20,54 | 799 |
(60 - 150] | 186.722 | 5,49 | 2.472 | 4,91 | 1.945.137 | 4,52 | 787 |
(150 - 601] | 25.959 | 0,76 | 291 | 0,58 | 215.500 | 0,50 | 741 |
Mayor de 601 | 2.341 | 0,07 | 25 | 0,05 | 20.050 | 0,05 | 802 |
Total | 3.402.816 | 100,00 | 50.322 | 100,00 | 43.017.767 | 100,00 | 855 |
Unidad: Importe en euros