ESTADÍSTICA POR PARTIDAS
Por tramos de rendimiento
CIRCUNSTANCIAS PERSONALES Y FAMILIARES
Mínimo personal y familiar
Parte autonómica
516. Mínimo por ascendientes
Tipo de Declaración: Individual
Comunitat Valenciana Ejercicio 2021Tramos de Rend. e Imputac. (miles de euros) |
DATOS GENERALES | INFORMACIÓN SOBRE LA PARTIDA 516 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidaciones Número Total |
Distribución Número |
LIQUIDACIONES PARTIDA | IMPORTE PARTIDA | ||||
Número | Distribución Número |
Importe | Distribución | Media | |||
Negativo y Cero | 164.907 | 7,87 | 966 | 8,74 | 1.775.046 | 8,10 | 1.838 |
(0 - 1,5] | 159.769 | 7,62 | 692 | 6,26 | 1.341.125 | 6,12 | 1.938 |
(1,5 - 6] | 369.212 | 17,61 | 1.462 | 13,23 | 2.729.958 | 12,46 | 1.867 |
(6 - 12] | 226.777 | 10,82 | 1.247 | 11,29 | 2.347.584 | 10,71 | 1.883 |
(12 - 21] | 425.075 | 20,28 | 3.108 | 28,13 | 6.133.033 | 27,99 | 1.973 |
(21 - 30] | 319.331 | 15,23 | 1.747 | 15,81 | 3.624.542 | 16,54 | 2.075 |
(30 - 60] | 352.829 | 16,83 | 1.564 | 14,15 | 3.372.177 | 15,39 | 2.156 |
(60 - 150] | 69.081 | 3,30 | 247 | 2,24 | 555.660 | 2,54 | 2.250 |
(150 - 601] | 8.281 | 0,40 | 17 | 0,15 | 36.100 | 0,16 | 2.124 |
Mayor de 601 | 780 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 2.096.042 | 100,00 | 11.050 | 100,00 | 21.915.225 | 100,00 | 1.983 |
Unidad: Importe en euros