ESTADÍSTICA POR PARTIDAS
Por tramos de rendimiento
DEDUCCIONES GENERALES
Inversión en vivienda
Parte autonómica
699. Deducción por adquisición y/o construcción de la vivienda habitual (parte autonómica)
Tipo de Declaración: Conjunta
Total Ejercicio 2021Tramos de Rend. e Imputac. (miles de euros) |
DATOS GENERALES | INFORMACIÓN SOBRE LA PARTIDA 699 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidaciones Número Total |
Distribución Número |
LIQUIDACIONES PARTIDA | IMPORTE PARTIDA | ||||
Número | Distribución Número |
Importe | Distribución | Media | |||
Negativo y Cero | 156.540 | 4,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(0 - 1,5] | 138.636 | 4,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(1,5 - 6] | 314.578 | 9,46 | 8 | 0,00 | 1.702 | 0,00 | 213 |
(6 - 12] | 319.875 | 9,62 | 7.322 | 1,52 | 1.995.033 | 1,16 | 272 |
(12 - 21] | 822.242 | 24,74 | 124.462 | 25,77 | 37.344.757 | 21,70 | 300 |
(21 - 30] | 668.144 | 20,10 | 136.091 | 28,18 | 45.160.898 | 26,25 | 332 |
(30 - 60] | 748.812 | 22,53 | 172.983 | 35,82 | 66.830.819 | 38,84 | 386 |
(60 - 150] | 134.759 | 4,05 | 37.614 | 7,79 | 18.157.678 | 10,55 | 483 |
(150 - 601] | 18.631 | 0,56 | 4.182 | 0,87 | 2.379.948 | 1,38 | 569 |
Mayor de 601 | 1.814 | 0,05 | 320 | 0,07 | 196.387 | 0,11 | 614 |
Total | 3.324.031 | 100,00 | 482.982 | 100,00 | 172.067.222 | 100,00 | 356 |
Unidad: Importe en euros