ESTADÍSTICA POR PARTIDAS
Por tramos de rendimiento
BIENES INMUEBLES NO AFECTOS
156. Suma de los rendimientos netos reducidos del capital inmobiliario derivados de los inmuebles arrendados o cedidos a terceros
Tipo de Declaración: Individual
Comunitat Valenciana Ejercicio 2021Tramos de Rend. e Imputac. (miles de euros) |
DATOS GENERALES | INFORMACIÓN SOBRE LA PARTIDA 156 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidaciones Número Total |
Distribución Número |
LIQUIDACIONES PARTIDA | IMPORTE PARTIDA | ||||
Número | Distribución Número |
Importe | Distribución | Media | |||
Negativo y Cero | 164.907 | 7,87 | 884 | 0,33 | -348.523 | -0,04 | -394 |
(0 - 1,5] | 159.769 | 7,62 | 10.223 | 3,82 | 5.485.112 | 0,64 | 537 |
(1,5 - 6] | 369.212 | 17,61 | 40.181 | 15,02 | 63.186.695 | 7,42 | 1.573 |
(6 - 12] | 226.777 | 10,82 | 32.033 | 11,97 | 84.848.918 | 9,96 | 2.649 |
(12 - 21] | 425.075 | 20,28 | 47.871 | 17,89 | 128.010.213 | 15,03 | 2.674 |
(21 - 30] | 319.331 | 15,23 | 41.476 | 15,50 | 124.819.620 | 14,66 | 3.009 |
(30 - 60] | 352.829 | 16,83 | 69.522 | 25,98 | 250.769.909 | 29,45 | 3.607 |
(60 - 150] | 69.081 | 3,30 | 21.446 | 8,02 | 148.089.678 | 17,39 | 6.905 |
(150 - 601] | 8.281 | 0,40 | 3.603 | 1,35 | 42.357.703 | 4,97 | 11.756 |
Mayor de 601 | 780 | 0,04 | 317 | 0,12 | 4.379.530 | 0,51 | 13.816 |
Total | 2.096.042 | 100,00 | 267.556 | 100,00 | 851.598.853 | 100,00 | 3.183 |
Unidad: Importe en euros