ESTADÍSTICA POR PARTIDAS
Detalle de partidas
Mínimo personal y familiar
Extremadura Ejercicio 2021Partida | Número | Importe | Media |
---|---|---|---|
511. Mínimo del contribuyente | 509.167 | 3.053.978.750 | 5.998 |
512. Mínimo del contribuyente incrementado o disminuido a efectos del cálculo del gravamen autonómico | 509.167 | 3.053.978.750 | 5.998 |
513. Mínimo por descendientes | 194.044 | 574.224.350 | 2.959 |
514. Mínimo por descendientes incrementado o disminuido a efectos del cálculo del gravamen autonómico | 194.044 | 574.224.350 | 2.959 |
515. Mínimo por ascendientes | 2.017 | 4.379.664 | 2.171 |
516. Mínimo por ascendientes incrementado o disminuido a efectos del cálculo del gravamen autonómico | 2.017 | 4.379.664 | 2.171 |
517. Mínimo por discapacidad | 56.675 | 306.554.000 | 5.409 |
518. Mínimo por discapacidad incrementado o disminuido a efectos del cálculo del gravamen autonómico | 56.675 | 306.554.000 | 5.409 |
519. Mínimo personal y familiar | 509.167 | 3.939.136.764 | 7.736 |
520. Importe total incrementado o disminuido a efectos del cálculo del gravamen autonómico | 509.167 | 3.939.136.764 | 7.736 |
521. Importe del mínimo personal y familiar de la base liquidable general | 439.782 | 2.625.271.970 | 5.969 |
522. Importe del mínimo personal y familiar de la base liquidable del ahorro | 58.059 | 33.944.923 | 585 |
523. Importe del mínimo personal y familiar de la base liquidable general incrementado o disminuido a efectos del cálculo del gravamen autonómico | 439.782 | 2.625.271.970 | 5.969 |
524. Importe del mínimo personal y familiar de la base liquidable del ahorro incrementado o disminuido a efectos del cálculo del gravamen autonómico | 58.059 | 33.944.923 | 585 |
525. Importe de las rentas obtenidas que están exentas de IRPF, excepto para determinar el tipo de gravamen de la base liquidable general | 135 | 1.228.944 | 9.103 |
526. Importe de las rentas obtenidas que están exentas de IRPF, excepto para determinar el tipo de gravamen de la base liquidable ahorro | S.E. | S.E. | S.E. |
527. Importe de las anualidades por alimentos a favor de los hijos satisfechas por decisión judicial | 7.258 | 28.172.302 | 3.882 |
Unidad: Importe en euros