ESTADÍSTICA POR PARTIDAS
Por tramos de rendimiento
CIRCUNSTANCIAS PERSONALES Y FAMILIARES
Mínimo personal y familiar
Parte autonómica
523. Mínimo personal y familiar de la B.L.general
Tipo de Declaración: Total
Cataluña Ejercicio 2021Tramos de Rend. e Imputac. (miles de euros) |
DATOS GENERALES | INFORMACIÓN SOBRE LA PARTIDA 523 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidaciones Número Total |
Distribución Número |
LIQUIDACIONES PARTIDA | IMPORTE PARTIDA | ||||
Número | Distribución Número |
Importe | Distribución | Media | |||
Negativo y Cero | 172.321 | 4,44 | 105 | 0,00 | 573.015 | 0,00 | 5.457 |
(0 - 1,5] | 170.609 | 4,40 | 116.189 | 3,21 | 78.216.383 | 0,32 | 673 |
(1,5 - 6] | 457.999 | 11,80 | 436.256 | 12,04 | 1.509.598.758 | 6,10 | 3.460 |
(6 - 12] | 328.717 | 8,47 | 325.471 | 8,98 | 2.110.097.645 | 8,52 | 6.483 |
(12 - 21] | 784.270 | 20,21 | 782.249 | 21,59 | 6.009.670.840 | 24,26 | 7.683 |
(21 - 30] | 805.950 | 20,77 | 805.095 | 22,22 | 6.207.549.489 | 25,06 | 7.710 |
(30 - 60] | 916.641 | 23,62 | 915.535 | 25,26 | 6.999.463.143 | 28,26 | 7.645 |
(60 - 150] | 211.197 | 5,44 | 210.586 | 5,81 | 1.599.539.765 | 6,46 | 7.596 |
(150 - 601] | 29.996 | 0,77 | 29.772 | 0,82 | 232.257.762 | 0,94 | 7.801 |
Mayor de 601 | 2.664 | 0,07 | 2.604 | 0,07 | 20.430.163 | 0,08 | 7.846 |
Total | 3.880.364 | 100,00 | 3.623.862 | 100,00 | 24.767.396.961 | 100,00 | 6.835 |
Unidad: Importe en euros