RESUMEN DEL IMPUESTO
Por nacionalidad
Situación familiar
Declaración estado: Conjunta monoparental
Rioja, La Ejercicio 2021Nacionalidad | |||
---|---|---|---|
Total | Nacional | Extranjero | |
Número de declaraciones | 4.530 | 3.772 | 758 |
Número total de hijos declarados | 6.942 | 5.731 | 1.211 |
Número de declaraciones con hijos | 4.530 | 3.772 | 758 |
Número medio de hijos | 1,53 | 1,52 | 1,60 |
Número de titulares de la declaración | 4.530 | 3.772 | 758 |
Número de declaraciones con deducción por maternidad | 375 | 308 | 67 |
Número de declaraciones con deducción por incremento por gastos en guardería o centros de educación infantil autorizados | 172 | 146 | 26 |
Número de declaraciones con deducción por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad | 181 | 170 | 11 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa o asimilada | 373 | 323 | 50 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría general | 333 | 289 | 44 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría especial | 18 | S.E. | S.E. |
Rendimiento medio del trabajo | 20.054 | 21.423 | 12.420 |
Rendimiento medio del capital mobiliario | 377 | 396 | 63 |
Media de las rentas derivadas de los bienes inmuebles no afectos a activ. económicas | 864 | 854 | 1.115 |
Rendimiento medio de actividades económicas | 12.179 | 12.143 | 12.425 |
Saldo medio neto de rendimientos e imputaciones de rentas | 20.275 | 21.590 | 12.851 |
Media del mínimo personal (1) | 5.573 | 5.577 | 5.550 |
Media del mínimo por descendiente | 3.582 | 3.454 | 4.220 |
Media de los mínimos personal y familiar | 9.603 | 9.519 | 10.020 |
Media de las reducciones de la Base imponible general | 2.199 | 2.238 | 1.991 |
Deducción media por vivienda | 651 | 654 | 539 |
Aportación media a planes de pensiones | 1.269 | 1.294 | 479 |
Deducción media por maternidad | 846 | 868 | 748 |
Incremento medio por gastos en guarderías o centros de educación infantil autorizados | 418 | 420 | 405 |
Deducción media por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad a cargo | 1.039 | 1.032 | 1.143 |
Deducción media por familia numerosa o asimilada | 1.122 | 1.119 | 1.143 |
Deducción media por familia numerosa de categoría general | 1.071 | 1.068 | 1.093 |
Deducción media por familia numerosa de categoría especial | 2.030 | 2.052 | 1.925 |
(1) El mínimo personal del declarante