ESTADÍSTICA POR PARTIDAS
Por tramos de rendimiento
DEDUCCIONES GENERALES
Inversión en vivienda
Parte autonómica
548. Total deducción por inversión en vivienda habitual (parte autonómica)
Tipo de Declaración: Conjunta
Cantabria Ejercicio 2021Tramos de Rend. e Imputac. (miles de euros) |
DATOS GENERALES | INFORMACIÓN SOBRE LA PARTIDA 548 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidaciones Número Total |
Distribución Número |
LIQUIDACIONES PARTIDA | IMPORTE PARTIDA | ||||
Número | Distribución Número |
Importe | Distribución | Media | |||
Negativo y Cero | 1.529 | 3,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(0 - 1,5] | 1.858 | 3,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(1,5 - 6] | 3.460 | 6,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(6 - 12] | 3.603 | 7,26 | 126 | 1,49 | 33.481 | 1,12 | 266 |
(12 - 21] | 11.883 | 23,93 | 2.092 | 24,67 | 631.334 | 21,07 | 302 |
(21 - 30] | 11.444 | 23,05 | 2.375 | 28,01 | 772.895 | 25,80 | 325 |
(30 - 60] | 13.602 | 27,40 | 3.221 | 37,99 | 1.232.714 | 41,15 | 383 |
(60 - 150] | 2.024 | 4,08 | 611 | 7,21 | 294.376 | 9,83 | 482 |
(150 - 601] | 234 | 0,47 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
Mayor de 601 | 13 | 0,03 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
Total | 49.650 | 100,00 | 8.479 | 100,00 | 2.995.886 | 100,00 | 353 |
Unidad: Importe en euros