VIVIENDAS
Actividad de arrendamiento de viviendas
Cuenta de resultados de la actividad de arrendamiento
Vivienda habitual: Total
Castilla y León Ejercicio 2021VIVIENDAS ARRENDADAS O CEDIDAS A TERCEROS | Número equivalente | Importe | Media |
---|---|---|---|
Número equivalente de viviendas | 113.153 | ||
Ingresos íntegros computables | 112.264 | 678.412.692 | 6.043 |
Total de gastos deducibles | 110.289 | 336.143.950 | 3.048 |
Intereses de capitales invertidos en la adquisición o mejora del inmueble aplicados | 1.444 | 4.143.177 | 2.869 |
Intereses y gastos de reparación y conservación que se aplican | 31.824 | 24.136.728 | 758 |
Gastos de comunidad | 85.623 | 74.535.143 | 871 |
Gastos de formalización del contrato | 1.602 | 1.163.632 | 726 |
Gasto de defensa jurídica | 432 | 435.610 | 1.008 |
Otras cantidades devengadas por terceros como consecuencia de servicios personales | 2.481 | 1.880.873 | 758 |
Servicios y suministros (luz, agua, internet, gas..) | 15.787 | 7.750.282 | 491 |
Primas de contratos de seguro | 84.950 | 19.261.739 | 227 |
Tributos, recargos y tasas | 102.423 | 34.600.600 | 338 |
Saldos de dudoso cobro | 1.181 | 2.606.382 | 2.207 |
Gasto deducible correspondiente alquiler de local a determinados empresarios en enero/febrero/marzo | 32 | 66.944 | 2.073 |
Cantidades destinadas a la amortización de bienes muebles | 15.370 | 6.691.749 | 435 |
Amortización del inmueble | |||
Amortización del inmueble y la mejora | 86.920 | 138.406.262 | 1.592 |
Amortización en casos especiales | 8.744 | 9.050.701 | 1.035 |
Amortización del inmueble accesorio | |||
Amortización del inmueble accesorio y las mejoras efectuadas en el mismo | 6.590 | 1.809.353 | 275 |
Amortización en casos especiales del inmueble accesorio | 490 | 105.978 | 216 |
Resto de otros gastos fiscalmente deducibles | 14.413 | 9.498.797 | 659 |
Rendimiento neto | 112.461 | 342.243.941 | 3.043 |
Positivo | 104.371 | 354.236.668 | 3.394 |
Negativo | 8.090 | 11.992.727 | 1.483 |
Reducción por arrendamiento de inmuebles destinados a vivienda | 95.867 | 180.463.570 | 1.882 |
Reducción por rendimientos generados en más de dos años u obtenidos de forma notoriamente irregular | 18 | 33.091 | 1.885 |
Rendimiento mínimo computable en caso de parentesco | 1.724 | 1.952.210 | 1.133 |
Rendimiento neto reducido del capital inmobiliario | 113.119 | 164.150.256 | 1.451 |
Positivo | 105.298 | 175.564.775 | 1.667 |
Negativo | 7.821 | 11.414.518 | 1.459 |
Unidad: Importe en euros