ESTADÍSTICA POR DECLARANTE
Renta bruta sujeta
Tipo de declaración: Conjunta casado
Andalucía Ejercicio 2021Declarante principal | Cónyuge y otros | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | |
Número de titulares | 592.333 | 592.333 | ||||
RENTA BRUTA SUJETA | 586.275 | 14.751.326.621 | 25.161 | 361.028 | 1.209.522.998 | 3.350 |
Rentas del Trabajo | 537.766 | 12.654.736.488 | 23.532 | 193.537 | 760.352.401 | 3.929 |
Rentas del Capital mobiliario | 175.097 | 165.261.137 | 944 | 135.827 | 21.556.781 | 159 |
Rentas de Bienes inmuebles no afectos a activ. económicas | 59.975 | 281.903.143 | 4.700 | 44.105 | 146.901.349 | 3.331 |
Rentas de actividades económicas | 114.020 | 1.451.742.715 | 12.732 | 44.851 | 83.560.854 | 1.863 |
Otras rentas | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
Ganancias patrimoniales netas | 94.358 | 197.119.720 | 2.089 | 94.366 | 197.149.517 | 2.089 |
RENTA BRUTA MEDIA SUJETA | 24.904 | 2.042 |
Unidad: Importe en euros