ESTADÍSTICA POR PARTIDAS
Por tramos de rendimiento
CIRCUNSTANCIAS PERSONALES Y FAMILIARES
Mínimo personal y familiar
Parte autonómica
516. Mínimo por ascendientes
Tipo de Declaración: Total
Aragón Ejercicio 2021Tramos de Rend. e Imputac. (miles de euros) |
DATOS GENERALES | INFORMACIÓN SOBRE LA PARTIDA 516 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidaciones Número Total |
Distribución Número |
LIQUIDACIONES PARTIDA | IMPORTE PARTIDA | ||||
Número | Distribución Número |
Importe | Distribución | Media | |||
Negativo y Cero | 31.545 | 4,32 | 139 | 3,62 | 268.892 | 3,26 | 1.934 |
(0 - 1,5] | 48.773 | 6,68 | 187 | 4,87 | 362.096 | 4,39 | 1.936 |
(1,5 - 6] | 103.209 | 14,14 | 389 | 10,14 | 775.892 | 9,40 | 1.995 |
(6 - 12] | 68.434 | 9,37 | 402 | 10,48 | 856.683 | 10,38 | 2.131 |
(12 - 21] | 156.672 | 21,46 | 1.099 | 28,65 | 2.372.450 | 28,74 | 2.159 |
(21 - 30] | 145.221 | 19,89 | 817 | 21,30 | 1.825.592 | 22,11 | 2.235 |
(30 - 60] | 149.035 | 20,41 | 679 | 17,70 | 1.503.398 | 18,21 | 2.214 |
(60 - 150] | 24.381 | 3,34 | 113 | 2,95 | 265.600 | 3,22 | 2.350 |
(150 - 601] | 2.612 | 0,36 | 11 | 0,29 | 24.750 | 0,30 | 2.250 |
Mayor de 601 | 178 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 730.060 | 100,00 | 3.836 | 100,00 | 8.255.351 | 100,00 | 2.152 |
Unidad: Importe en euros