ESTADÍSTICA POR PARTIDAS
Por tramos de rendimiento
DEDUCCIONES GENERALES
Resto
Parte autonómica
563. Deducción por alquiler de vivienda habitual (parte autonómica)
Tipo de Declaración: Total
Canarias Ejercicio 2021Tramos de Rend. e Imputac. (miles de euros) |
DATOS GENERALES | INFORMACIÓN SOBRE LA PARTIDA 563 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidaciones Número Total |
Distribución Número |
LIQUIDACIONES PARTIDA | IMPORTE PARTIDA | ||||
Número | Distribución Número |
Importe | Distribución | Media | |||
Negativo y Cero | 88.117 | 9,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(0 - 1,5] | 66.167 | 6,79 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
(1,5 - 6] | 165.815 | 17,02 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
(6 - 12] | 119.507 | 12,27 | 2.737 | 24,16 | 583.366 | 25,14 | 213 |
(12 - 21] | 208.450 | 21,40 | 7.003 | 61,81 | 1.550.005 | 66,79 | 221 |
(21 - 30] | 134.429 | 13,80 | 1.493 | 13,18 | 166.389 | 7,17 | 111 |
(30 - 60] | 158.473 | 16,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(60 - 150] | 29.179 | 3,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(150 - 601] | 3.634 | 0,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mayor de 601 | 211 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 973.982 | 100,00 | 11.329 | 100,00 | 2.320.854 | 100,00 | 205 |
Unidad: Importe en euros