ESTADÍSTICA POR PARTIDAS
Detalle de partidas
Cuota resultante de la autoliquidación y resultado de la declaración
Total Ejercicio 2022Partida | Número | Importe | Media |
---|---|---|---|
588. Deducción por doble imposición internacional, por razón de las rentas obtenidas y gravadas en el extranjero | 94.805 | 463.468.361 | 4.889 |
589. Deducción por doble imposición internacional en los supuestos de aplicación de régimen de transparencia fiscal internacional | 1.704 | 4.563.617 | 2.678 |
591. Retenciones no practicadas que tienen la consideración de deducibles de la cuota | 22.763 | 4.168.958 | 183 |
592. Retenciones por atribución de rendimientos del capital mobiliario | 24.576 | 14.193.956 | 578 |
593. Retenciones por atribución de rendimientos del capital inmobiliario | 417.054 | 321.384.412 | 771 |
594. Retenciones por atribución de rendimientos de actividades económicas | 103.765 | 217.796.184 | 2.099 |
595. Cuota resultante de la autoliquidación | 15.978.174 | 108.398.217.760 | 6.784 |
596. Retención por rendimientos del trabajo | 17.589.814 | 87.633.921.993 | 4.982 |
597. Retención por rendimientos del capital mobiliario | 7.979.239 | 3.157.245.721 | 396 |
598. Retención por arrendamiento de inmuebles urbanos | 705.602 | 1.296.892.120 | 1.838 |
599. Retención por rendimientos de actividades económicas | 1.710.969 | 4.187.865.230 | 2.448 |
600. Retenciones por atribución de ganancias y pérdidas patrimoniales imputables a 2022 | 1.486 | 4.168.094 | 2.805 |
601. Retenciones y demás pagos a cuenta imputados por agrupaciones de interés económico y UTE´s | 121 | 120.654 | 997 |
602. Ingresos a cuenta del artículo 92.8 de la Ley del Impuesto | 146 | 356.378 | 2.441 |
603. Retención e ingresos a cuenta por ganancias patrimoniales, incluidos premios | 1.550.888 | 372.435.605 | 240 |
604. Pagos fraccionados ingresados (actividades económicas) | 1.401.936 | 4.123.986.633 | 2.942 |
605. Cuotas del Impuesto sobre la Renta de no Residentes | 1.582 | 6.328.127 | 4.000 |
606. Retenciones art. 11 de la Directiva 2003/48/CE del Consejo | 799 | 1.381.131 | 1.729 |
609. Total pagos a cuenta | 20.885.219 | 101.338.076.237 | 4.852 |
610. Cuota diferencial | 21.200.485 | 7.052.312.373 | 333 |
610 a) Cuota diferencial (positiva) | 6.562.103 | 17.015.188.966 | 2.593 |
610 b) Cuota diferencial (negativa) | 14.638.382 | -9.962.876.593 | -681 |
611. Deducción por maternidad: importe de la deducción | 779.671 | 709.281.440 | 910 |
612. Deducción por maternidad: importe del abono anticipado correspondiente a 2022 | 414.289 | 372.918.591 | 900 |
613. Deducción por maternidad: incremento por gastos en guarderías o centros de educación infantil autorizados | 404.050 | 225.558.777 | 558 |
623. Deducción por descendientes con discapacidad a cargo: importe de la deducción | 400.703 | 400.961.213 | 1.001 |
624. Deducción por descendientes con discapacidad a cargo: importe del abono anticipado correspondiente a 2022 | 97.440 | 107.608.674 | 1.104 |
636. Deducción por ascendientes con discapacidad a cargo: importe de la deducción | 42.769 | 47.453.783 | 1.110 |
637. Deducción por ascendientes con discapacidad a cargo: importe del abono anticipado correspondiente a 2022 | 3.089 | 3.213.545 | 1.040 |
248. Deducción por cónyuge no separado legalmente con discapacidad: importe de la deducción | 484.086 | 566.845.142 | 1.171 |
249. Deducción por cónyuge no separado legalmente con discapacidad: importe del abono anticipado correspondiente a 2022 | 13.412 | 15.077.736 | 1.124 |
660. Deducción por familia numerosa: importe de la deducción | 905.770 | 914.963.155 | 1.010 |
660 a) Deducción por familia numerosa (general): importe de la deducción | 809.650 | 718.045.864 | 887 |
660 b) Deducción por familia numerosa (especial): importe de la deducción | 96.120 | 196.917.292 | 2.049 |
661. Deducción por familia numerosa: importe del abono anticipado correspondiente a 2022 | 309.083 | 378.341.533 | 1.224 |
661 a) Deducción por familia numerosa (general): importe del abono anticipado correspondiente a 2022 | 256.388 | 272.326.477 | 1.062 |
661 b) Deducción por familia numerosa (especial): importe del abono anticipado correspondiente a 2022 | 52.695 | 106.015.056 | 2.012 |
662. Deducción por ascendiente con dos hijos sin derecho a percibir anualidades por alimentos: importe de la deducción | 7.294 | 8.144.733 | 1.117 |
663. Deducción por ascendiente con dos hijos sin derecho a percibir anualidades por alimentos: importe del abono anticipado correspondiente a 2022 | 2.723 | 3.129.933 | 1.149 |
670. Resultado de la declaración | 21.440.910 | 5.037.409.121 | 235 |
670 a) Resultado de la declaración (Positiva) | 6.396.067 | 16.825.529.732 | 2.631 |
670 b) Resultado de la declaración (Negativa) | 15.044.843 | -11.788.120.612 | -784 |
Unidad: Importe en euros