RESUMEN DEL IMPUESTO
Por nacionalidad
Resumen del impuesto sobre la renta de las personas físicas
Nacionalidad: Nacional
Balears, Illes Ejercicio 2022partida | Número | Importe | media |
---|---|---|---|
RENDIMIENTOS DEL TRABAJO | 433.286 | 10.123.884.708 | 23.365 |
RENDIMIENTOS DEL CAPITAL MOBILIARIO | 171.445 | 459.768.162 | 2.682 |
BIENES INMUEBLES NO AFECTOS A ACTIV. ECONÓMICAS | 204.558 | 747.864.000 | 3.656 |
RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS | 65.520 | 1.209.981.760 | 18.467 |
REGÍMENES ESPECIALES | 19.823 | 234.416.185 | 11.825 |
BASE IMPONIBLE GENERAL Y DEL AHORRO | 493.251 | 14.003.958.543 | 28.391 |
REDUCCIONES DE LA BASE IMPONIBLE | 106.715 | 224.468.416 | 2.103 |
·Aportaciones a Planes de pensiones | 63.395 | 71.477.547 | 1.127 |
BASE LIQUIDABLE GENERAL Y DEL AHORRO SOMETIDA A GRAVAMEN | 490.381 | 13.765.885.964 | 28.072 |
DATOS ADICIONALES | 8.090 | 37.562.486 | 4.643 |
CUOTAS ÍNTEGRAS | 403.338 | 2.967.920.284 | 7.358 |
DEDUCCIONES GENERALES | 162.491 | 69.794.348 | 430 |
.Por vivienda | 71.229 | 49.393.627 | 693 |
DEDUCCIONES AUTONÓMICAS | 56.475 | 14.811.036 | 262 |
CUOTAS LÍQUIDAS | 398.744 | 2.886.178.612 | 7.238 |
CUOTAS LÍQUIDAS INCREMENTADAS | 398.941 | 2.886.209.291 | 7.235 |
DEDUCCIONES DE LA CUOTA ÍNTEGRA INCREMENTADA TOTAL | 1.330 | 16.802.362 | 12.633 |
CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 398.939 | 2.869.409.537 | 7.193 |
RETENCIONES Y DEMÁS PAGOS A CUENTA | 472.607 | 2.332.672.751 | 4.936 |
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN | 484.669 | 493.057.812 | 1.017 |
.Resultado de la declaración positivo | 232.346 | 699.735.023 | 3.012 |
.Resultado de la declaración negativo | 252.323 | -206.677.211 | -819 |
Unidad: Importe en euros