RESUMEN DEL IMPUESTO
Por género
Liquidación del impuesto
Género: Conjuntas casados mujer
Extremadura Ejercicio 2022partida | Número | Importe | media | ||
---|---|---|---|---|---|
parte estatal | parte autonómica | parte estatal | parte autonómica (*) | ||
CUOTAS ÍNTEGRAS | 4.088 | 8.990.255 | 9.514.888 | 2.199 | 2.328 |
Cuota íntegra general | 3.993 | 8.538.041 | 9.062.675 | 2.138 | 2.270 |
Cuota íntegra del ahorro | 1.528 | 452.214 | 452.214 | 296 | 296 |
DEDUCCIONES GENERALES | 2.263 | 541.992 | 510.824 | 240 | 226 |
Por vivienda | 1.280 | 447.817 | 416.649 | 350 | 327 |
Por actividades económicas | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
Resto | 1.391 | 90.234 | 90.234 | 65 | 65 |
Por alquiler de vivienda habitual | 17 | 2.964 | 2.964 | 174 | 174 |
DEDUCCIONES AUTONÓMICAS | 1.600 | 223.458 | 140 | ||
Cuota líquida estatal | 3.859 | 8.487.418 | 2.199 | ||
Cuota líquida autonómica | 3.809 | 8.828.778 | 2.318 |
Media autonómica calculada con el número de declaraciones de la parte autonómica