ESTADÍSTICA POR DECLARANTE
Renta bruta sujeta
Tipo de declaración: Conjunta casado
Balears, Illes Ejercicio 2022Declarante principal | Cónyuge y otros | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | |
Número de titulares | 40.954 | 40.954 | ||||
RENTA BRUTA SUJETA | 40.575 | 1.353.084.559 | 33.348 | 23.218 | 122.102.299 | 5.259 |
Rentas del Trabajo | 35.416 | 977.287.870 | 27.595 | 8.964 | 38.824.076 | 4.331 |
Rentas del Capital mobiliario | 11.583 | 47.477.616 | 4.099 | 9.162 | 4.736.009 | 517 |
Rentas de Bienes inmuebles no afectos a activ. económicas | 6.849 | 93.291.687 | 13.621 | 4.289 | 25.178.491 | 5.870 |
Rentas de actividades económicas | 7.693 | 186.531.258 | 24.247 | 2.339 | 5.884.565 | 2.516 |
Otras rentas | 2.497 | 2.888.223 | 1.157 | 1.160 | 761.298 | 656 |
Ganancias patrimoniales netas | 5.653 | 45.607.904 | 8.068 | 6.954 | 46.717.861 | 6.718 |
RENTA BRUTA MEDIA SUJETA | 33.039 | 2.981 |
Unidad: Importe en euros