VIVIENDAS
Actividad de arrendamiento de viviendas
Viviendas con parte arrendada por signo del rendimiento
Madrid, Comunidad de Ejercicio 2022Viviendas con arrendamientos |
Numero equivalente de viviendas |
Número equivalente de viviendas con rendimiento neto positivo |
Rendimiento neto positivo |
Media | Número equivalente de viviendas con rendimiento neto negativo |
Rendimiento neto negativo |
Media |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 495.374 | 471.346 | 2.987.363.144 | 6.338 | 22.962 | 55.668.775 | 2.424 |
Vivienda habitual | 10.253 | 9.541 | 99.406.448 | 10.419 | 656 | 2.810.356 | 4.287 |
Con parte arrendado | 7.979 | 7.483 | 78.270.458 | 10.460 | 449 | 1.902.640 | 4.235 |
Resto | 2.274 | 2.058 | 21.135.991 | 10.270 | 206 | 907.716 | 4.398 |
Arrendadas | 485.120 | 461.805 | 2.887.956.696 | 6.254 | 22.306 | 52.858.419 | 2.370 |
Arrendadas como vivienda habitual | 464.312 | 442.909 | 2.680.671.829 | 6.052 | 20.616 | 47.402.087 | 2.299 |
Uso exclusivo | 407.780 | 390.619 | 2.332.110.154 | 5.970 | 16.415 | 33.737.602 | 2.055 |
Resto | 56.532 | 52.290 | 348.561.675 | 6.666 | 4.201 | 13.664.485 | 3.253 |
Arrendadas como otras viviendas | 20.808 | 18.896 | 207.284.867 | 10.970 | 1.690 | 5.456.332 | 3.228 |
Uso exclusivo | 14.753 | 13.307 | 126.183.706 | 9.483 | 1.247 | 3.245.708 | 2.603 |
Resto | 6.056 | 5.590 | 81.101.161 | 14.509 | 444 | 2.210.625 | 4.984 |
Unidad: Importe en euros