GANANCIAS Y PÉRDIDAS PATRIMONIALES
Detalle operaciones
Operaciones por Comunidad Autónoma y Tipo de activo subyacente
Tipo de activo subyacente: Inmuebles
Tramos Valor de transmisión: [15.000 a 50.000)
Total Ejercicio 2022Ganancia patrimonial neta | Operaciones con ganancia cero |
Ganancias patrimoniales | Pérdidas patrimoniales | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de operaciones | Importe | Importe medio | Número | Importe | Importe medio | Número | Importe | Importe medio | ||
Total | 386.838 | 891.490.375 | 2.305 | 29.564 | 220.230 | 2.346.905.311 | 10.657 | 137.044 | 1.455.414.936 | 10.620 |
Andalucía | 80.396 | 152.668.113 | 1.899 | 7.535 | 44.486 | 477.626.541 | 10.737 | 28.375 | 324.958.429 | 11.452 |
Aragón | 13.690 | 24.994.444 | 1.826 | 742 | 7.811 | 81.988.820 | 10.497 | 5.137 | 56.994.376 | 11.095 |
Asturias, Principado de | 9.722 | 26.724.683 | 2.749 | 617 | 5.703 | 60.410.981 | 10.593 | 3.402 | 33.686.298 | 9.902 |
Balears, Illes | 7.982 | 46.943.608 | 5.881 | 467 | 5.300 | 66.819.114 | 12.607 | 2.215 | 19.875.506 | 8.973 |
Canarias | 13.873 | 61.718.364 | 4.449 | 1.291 | 8.376 | 97.444.680 | 11.634 | 4.206 | 35.726.316 | 8.494 |
Cantabria | 6.213 | 4.013.206 | 646 | 466 | 3.140 | 32.142.560 | 10.236 | 2.607 | 28.129.354 | 10.790 |
Castilla y León | 22.952 | 46.366.993 | 2.020 | 1.929 | 12.947 | 126.633.056 | 9.781 | 8.076 | 80.266.063 | 9.939 |
Castilla - La Mancha | 17.911 | 23.159.081 | 1.293 | 1.629 | 9.530 | 96.746.727 | 10.152 | 6.752 | 73.587.646 | 10.899 |
Cataluña | 50.488 | 103.221.063 | 2.044 | 3.003 | 28.380 | 319.351.547 | 11.253 | 19.105 | 216.130.484 | 11.313 |
Comunitat Valenciana | 55.768 | 104.817.526 | 1.880 | 4.540 | 31.347 | 325.869.501 | 10.396 | 19.881 | 221.051.975 | 11.119 |
Extremadura | 8.908 | 31.896.474 | 3.581 | 883 | 5.361 | 52.754.866 | 9.840 | 2.664 | 20.858.392 | 7.830 |
Galicia | 16.772 | 71.578.271 | 4.268 | 954 | 11.012 | 122.343.239 | 11.110 | 4.806 | 50.764.967 | 10.563 |
Madrid, Comunidad de | 63.206 | 142.071.998 | 2.248 | 3.598 | 35.969 | 373.750.318 | 10.391 | 23.639 | 231.678.320 | 9.801 |
Murcia, Región de | 14.325 | 41.507.720 | 2.898 | 1.541 | 8.230 | 85.675.367 | 10.410 | 4.554 | 44.167.647 | 9.699 |
Rioja, La | 3.623 | 5.105.219 | 1.409 | 293 | 1.996 | 20.375.905 | 10.208 | 1.334 | 15.270.685 | 11.447 |
Unidad: Importe en euros