VIVIENDAS
Actividad de arrendamiento de viviendas
Cuenta de resultados de la actividad de arrendamiento
Vivienda habitual: Total
Andalucía Ejercicio 2022VIVIENDAS ARRENDADAS O CEDIDAS A TERCEROS | Número equivalente | Importe | Media |
---|---|---|---|
Número equivalente de viviendas | 279.451 | ||
Ingresos íntegros computables | 277.762 | 2.254.782.181 | 8.118 |
Total de gastos deducibles | 267.041 | 918.333.248 | 3.439 |
Intereses de capitales invertidos en la adquisición o mejora del inmueble aplicados | 2.625 | 7.767.861 | 2.959 |
Intereses y gastos de reparación y conservación que se aplican | 77.540 | 85.754.241 | 1.106 |
Gastos de comunidad | 193.588 | 163.158.709 | 843 |
Gastos de formalización del contrato | 4.104 | 6.782.893 | 1.653 |
Gasto de defensa jurídica | 852 | 851.964 | 999 |
Otras cantidades devengadas por terceros como consecuencia de servicios personales | 9.054 | 20.328.188 | 2.245 |
Servicios y suministros (luz, agua, internet, gas..) | 33.047 | 37.556.517 | 1.136 |
Primas de contratos de seguro | 193.488 | 49.819.602 | 257 |
Tributos, recargos y tasas | 242.006 | 96.748.835 | 400 |
Saldos de dudoso cobro | 2.241 | 5.548.482 | 2.476 |
Cantidades destinadas a la amortización de bienes muebles | 33.057 | 17.157.428 | 519 |
Amortización del inmueble | |||
Amortización del inmueble y la mejora | 204.762 | 341.542.468 | 1.668 |
Amortización en casos especiales | 21.543 | 29.090.270 | 1.350 |
Amortización del inmueble accesorio | |||
Amortización del inmueble accesorio y las mejoras efectuadas en el mismo | 12.094 | 3.840.513 | 318 |
Amortización en casos especiales del inmueble accesorio | 987 | 234.628 | 238 |
Resto de otros gastos fiscalmente deducibles | 36.659 | 52.150.650 | 1.423 |
Rendimiento neto | 278.126 | 1.336.448.953 | 4.805 |
Positivo | 264.943 | 1.360.840.280 | 5.136 |
Negativo | 13.184 | 24.391.328 | 1.850 |
Reducción por arrendamiento de inmuebles destinados a vivienda | 219.071 | 558.807.155 | 2.551 |
Reducción por rendimientos generados en más de dos años u obtenidos de forma notoriamente irregular | 62 | 194.557 | 3.152 |
Rendimiento mínimo computable en caso de parentesco | 3.801 | 4.877.346 | 1.283 |
Rendimiento neto reducido del capital inmobiliario | 279.322 | 783.115.167 | 2.804 |
Positivo | 266.630 | 805.876.577 | 3.022 |
Negativo | 12.692 | 22.761.410 | 1.793 |
Unidad: Importe en euros