ESTADÍSTICA POR PARTIDAS
Por tramos de rendimiento
DEDUCCIONES GENERALES
Inversión en vivienda
Parte estatal
1679. Deduccion por las obras realizadas en edificios de uso predominantemente residencial
Tipo de Declaración: Total
Madrid, Comunidad de Ejercicio 2022Tramos de Rend. e Imputac. (miles de euros) |
DATOS GENERALES | INFORMACIÓN SOBRE LA PARTIDA 1679 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidaciones Número Total |
Distribución Número |
LIQUIDACIONES PARTIDA | IMPORTE PARTIDA | ||||
Número | Distribución Número |
Importe | Distribución | Media | |||
Negativo y Cero | 147.499 | 3,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(0 - 1,5] | 167.987 | 4,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(1,5 - 6] | 343.414 | 9,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(6 - 12] | 305.278 | 8,20 | 68 | 1,77 | 143.175 | 1,55 | 2.106 |
(12 - 21] | 724.506 | 19,45 | 347 | 9,02 | 725.055 | 7,87 | 2.089 |
(21 - 30] | 676.252 | 18,16 | 558 | 14,50 | 1.260.734 | 13,69 | 2.259 |
(30 - 60] | 1.007.730 | 27,06 | 1.690 | 43,92 | 4.069.084 | 44,18 | 2.408 |
(60 - 150] | 292.928 | 7,86 | 939 | 24,40 | 2.356.565 | 25,59 | 2.510 |
(150 - 601] | 52.525 | 1,41 | 227 | 5,90 | 602.936 | 6,55 | 2.656 |
Mayor de 601 | 6.573 | 0,18 | 19 | 0,49 | 52.098 | 0,57 | 2.742 |
Total | 3.724.692 | 100,00 | 3.848 | 100,00 | 9.209.648 | 100,00 | 2.393 |
Unidad: Importe en euros