RESUMEN DEL IMPUESTO
Por nacionalidad
Liquidación del impuesto
Nacionalidad: Nacional
Andalucía Ejercicio 2022partida | Número | Importe | media | ||
---|---|---|---|---|---|
parte estatal | parte autonómica | parte estatal | parte autonómica (*) | ||
CUOTAS ÍNTEGRAS | 2.382.970 | 6.920.662.804 | 6.774.864.212 | 2.904 | 2.879 |
Cuota íntegra general | 2.353.104 | 6.445.203.682 | 6.300.472.509 | 2.739 | 2.712 |
Cuota íntegra del ahorro | 889.155 | 475.459.114 | 474.391.699 | 535 | 539 |
DEDUCCIONES GENERALES | 965.288 | 210.208.404 | 189.346.854 | 218 | 197 |
Por vivienda | 489.865 | 159.025.044 | 139.029.838 | 325 | 288 |
Por actividades económicas | 1.421 | 4.350.461 | 3.484.117 | 3.062 | 3.423 |
Resto | 596.056 | 44.742.053 | 44.742.052 | 75 | 75 |
Por alquiler de vivienda habitual | 11.275 | 2.090.847 | 2.090.847 | 185 | 185 |
DEDUCCIONES AUTONÓMICAS | 353.746 | 55.996.576 | 158 | ||
Cuota líquida estatal | 2.344.411 | 6.718.242.226 | 2.866 | ||
Cuota líquida autonómica | 2.291.420 | 6.540.766.140 | 2.854 |
Media autonómica calculada con el número de declaraciones de la parte autonómica