RESUMEN DEL IMPUESTO
Por nacionalidad
Resumen del impuesto sobre la renta de las personas físicas
Nacionalidad: Extranjero
Asturias, Principado de Ejercicio 2022partida | Número | Importe | media |
---|---|---|---|
RENDIMIENTOS DEL TRABAJO | 9.703 | 145.859.000 | 15.032 |
RENDIMIENTOS DEL CAPITAL MOBILIARIO | 3.179 | 4.255.973 | 1.339 |
BIENES INMUEBLES NO AFECTOS A ACTIV. ECONÓMICAS | 1.484 | 2.197.846 | 1.481 |
RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS | 2.427 | 28.225.696 | 11.630 |
REGÍMENES ESPECIALES | 220 | 2.081.845 | 9.463 |
BASE IMPONIBLE GENERAL Y DEL AHORRO | 12.926 | 206.258.471 | 15.957 |
REDUCCIONES DE LA BASE IMPONIBLE | 3.490 | 9.734.279 | 2.789 |
·Aportaciones a Planes de pensiones | 699 | 847.624 | 1.213 |
BASE LIQUIDABLE GENERAL Y DEL AHORRO SOMETIDA A GRAVAMEN | 12.373 | 197.676.247 | 15.976 |
DATOS ADICIONALES | 283 | 1.492.915 | 5.275 |
CUOTAS ÍNTEGRAS | 7.032 | 35.849.554 | 5.098 |
DEDUCCIONES GENERALES | 1.651 | 561.297 | 340 |
.Por vivienda | 511 | 299.068 | 585 |
DEDUCCIONES AUTONÓMICAS | 3.062 | 1.566.036 | 511 |
CUOTAS LÍQUIDAS | 6.947 | 34.113.179 | 4.910 |
CUOTAS LÍQUIDAS INCREMENTADAS | 6.950 | 34.113.460 | 4.908 |
DEDUCCIONES DE LA CUOTA ÍNTEGRA INCREMENTADA TOTAL | 126 | 809.885 | 6.428 |
CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 6.950 | 33.303.574 | 4.792 |
RETENCIONES Y DEMÁS PAGOS A CUENTA | 12.349 | 29.147.790 | 2.360 |
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN | 12.891 | 2.909.247 | 226 |
.Resultado de la declaración positivo | 2.466 | 9.830.405 | 3.986 |
.Resultado de la declaración negativo | 10.425 | -6.921.158 | -664 |
Unidad: Importe en euros