ESTADÍSTICA POR DECLARANTE
Renta bruta sujeta
Tipo de declaración: Conjunta casado
Canarias Ejercicio 2022Declarante principal | Cónyuge y otros | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | |
Número de titulares | 92.358 | 92.358 | ||||
RENTA BRUTA SUJETA | 91.299 | 2.522.270.463 | 27.626 | 49.302 | 203.002.260 | 4.118 |
Rentas del Trabajo | 82.500 | 2.072.877.841 | 25.126 | 23.877 | 105.317.640 | 4.411 |
Rentas del Capital mobiliario | 25.378 | 34.181.852 | 1.347 | 17.868 | 5.328.183 | 298 |
Rentas de Bienes inmuebles no afectos a activ. económicas | 13.089 | 98.825.299 | 7.550 | 9.729 | 46.335.337 | 4.763 |
Rentas de actividades económicas | 13.503 | 279.182.104 | 20.676 | 3.992 | 9.841.852 | 2.465 |
Otras rentas | 2.251 | 2.991.303 | 1.329 | 1.486 | 835.876 | 563 |
Ganancias patrimoniales netas | 9.085 | 34.212.064 | 3.766 | 9.820 | 35.343.372 | 3.599 |
RENTA BRUTA MEDIA SUJETA | 27.310 | 2.198 |
Unidad: Importe en euros