ESTADÍSTICA POR PARTIDAS
Por tramos de rendimiento
RENDIMIENTOS DEL TRABAJO
Reducciones del trabajo
020. Contribuyentes desempleados que acepten un trabajo que exija trasladar su residencia de municipio
Tipo de Declaración: Conjunta
Total Ejercicio 2022Tramos de Rend. e Imputac. (miles de euros) |
DATOS GENERALES | INFORMACIÓN SOBRE LA PARTIDA 20 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidaciones Número Total |
Distribución Número |
LIQUIDACIONES PARTIDA | IMPORTE PARTIDA | ||||
Número | Distribución Número |
Importe | Distribución | Media | |||
Negativo y Cero | 147.008 | 4,45 | 21 | 1,08 | 31.562 | 0,84 | 1.503 |
(0 - 1,5] | 150.571 | 4,56 | 35 | 1,80 | 64.876 | 1,73 | 1.854 |
(1,5 - 6] | 280.006 | 8,47 | 72 | 3,71 | 129.495 | 3,46 | 1.799 |
(6 - 12] | 311.588 | 9,43 | 90 | 4,63 | 171.709 | 4,58 | 1.908 |
(12 - 21] | 794.741 | 24,05 | 571 | 29,39 | 1.099.018 | 29,33 | 1.925 |
(21 - 30] | 667.006 | 20,18 | 598 | 30,78 | 1.167.752 | 31,16 | 1.953 |
(30 - 60] | 786.367 | 23,79 | 446 | 22,95 | 865.221 | 23,09 | 1.940 |
(60 - 150] | 144.907 | 4,38 | 95 | 4,89 | 187.449 | 5,00 | 1.973 |
(150 - 601] | 20.895 | 0,63 | 15 | 0,77 | 30.000 | 0,80 | 2.000 |
Mayor de 601 | 2.057 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 3.305.146 | 100,00 | 1.943 | 100,00 | 3.747.081 | 100,00 | 1.929 |
Unidad: Importe en euros