ESTADÍSTICA POR PARTIDAS
Detalle de partidas
Deducciones por inversión en vivienda habitual
Comunitat Valenciana Ejercicio 2022Partida | Número | Importe | Media |
---|---|---|---|
Deducciones parte Estatal | |||
547. Total deducción por inversión en vivienda habitual | 328.004 | 95.896.172 | 292 |
698. Deducción por adquisición y/o construcción de la vivienda habitual | 327.753 | 95.811.620 | 292 |
702. Deducción por rehabilitación o ampliación de la vivienda habitual | 342 | 79.955 | 234 |
704. Deducción por obras e instalaciones de adecuación de la vivienda habitual de personas con discapacidad | 10 | 4.598 | 460 |
567. Total deducción por obras de mejora de la eficiencia energética de viviendas | 1.749 | 3.455.366 | 1.976 |
1662. Deduccion por la reduccion de la demanda de calefaccion y refrigeracion | 445 | 379.827 | 854 |
1670. Deduccion para la mejora en el consumo de energia primaria no renovable | 933 | 1.999.857 | 2.143 |
1679. Deduccion por las obras realizadas en edificios de uso predominantemente residencial | 418 | 1.061.618 | 2.540 |
Deducciones parte Autonómica | |||
548. Total deducción por inversión en vivienda habitual | 328.004 | 95.896.172 | 292 |
699. Deducción por adquisición y/o construcción de la vivienda habitual | 322.218 | 94.478.873 | 293 |
703. Deducción por rehabilitación o ampliación de la vivienda habitual | 341 | 79.841 | 234 |
705. Deducción por obras e instalaciones de adecuación de la vivienda habitual de personas con discapacidad | 10 | 4.598 | 460 |
Unidad: Importe en euros