ESTADÍSTICA POR PARTIDAS
Por tramos de rendimiento
DEDUCCIONES GENERALES
Inversión en vivienda
Parte estatal
698. Deducción por adquisición y/o construcción de la vivienda habitual (parte estatal)
Tipo de Declaración: Conjunta
Comunitat Valenciana Ejercicio 2022Tramos de Rend. e Imputac. (miles de euros) |
DATOS GENERALES | INFORMACIÓN SOBRE LA PARTIDA 698 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidaciones Número Total |
Distribución Número |
LIQUIDACIONES PARTIDA | IMPORTE PARTIDA | ||||
Número | Distribución Número |
Importe | Distribución | Media | |||
Negativo y Cero | 18.715 | 5,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(0 - 1,5] | 17.235 | 4,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(1,5 - 6] | 31.939 | 8,68 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
(6 - 12] | 36.707 | 9,97 | 787 | 1,56 | 225.328 | 1,28 | 286 |
(12 - 21] | 94.981 | 25,80 | 14.038 | 27,77 | 4.232.976 | 24,11 | 302 |
(21 - 30] | 72.439 | 19,68 | 14.253 | 28,19 | 4.607.746 | 26,24 | 323 |
(30 - 60] | 79.462 | 21,59 | 17.170 | 33,96 | 6.466.928 | 36,83 | 377 |
(60 - 150] | 14.737 | 4,00 | 3.925 | 7,76 | 1.817.783 | 10,35 | 463 |
(150 - 601] | 1.723 | 0,47 | 355 | 0,70 | 192.287 | 1,10 | 542 |
Mayor de 601 | 160 | 0,04 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
Total | 368.098 | 100,00 | 50.553 | 100,00 | 17.558.019 | 100,00 | 347 |
Unidad: Importe en euros