ESTADÍSTICA POR PARTIDAS
Por tramos de rendimiento
DEDUCCIONES GENERALES
Inversión en vivienda
Parte estatal
547. Total deducción por inversión en vivienda habitual (parte estatal)
Tipo de Declaración: Total
Comunitat Valenciana Ejercicio 2022Tramos de Rend. e Imputac. (miles de euros) |
DATOS GENERALES | INFORMACIÓN SOBRE LA PARTIDA 547 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidaciones Número Total |
Distribución Número |
LIQUIDACIONES PARTIDA | IMPORTE PARTIDA | ||||
Número | Distribución Número |
Importe | Distribución | Media | |||
Negativo y Cero | 162.204 | 6,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(0 - 1,5] | 174.968 | 6,77 | 13 | 0,00 | 4.082 | 0,00 | 314 |
(1,5 - 6] | 372.360 | 14,40 | 937 | 0,29 | 223.203 | 0,23 | 238 |
(6 - 12] | 289.332 | 11,19 | 26.243 | 8,00 | 6.104.070 | 6,37 | 233 |
(12 - 21] | 578.455 | 22,37 | 97.525 | 29,73 | 24.716.613 | 25,77 | 253 |
(21 - 30] | 422.391 | 16,34 | 79.798 | 24,33 | 22.030.156 | 22,97 | 276 |
(30 - 60] | 478.477 | 18,51 | 100.674 | 30,69 | 33.223.651 | 34,65 | 330 |
(60 - 150] | 94.623 | 3,66 | 20.775 | 6,33 | 8.584.913 | 8,95 | 413 |
(150 - 601] | 11.311 | 0,44 | 1.892 | 0,58 | 934.247 | 0,97 | 494 |
Mayor de 601 | 1.251 | 0,05 | 147 | 0,04 | 75.238 | 0,08 | 512 |
Total | 2.585.372 | 100,00 | 328.004 | 100,00 | 95.896.172 | 100,00 | 292 |
Unidad: Importe en euros