GANANCIAS Y PÉRDIDAS PATRIMONIALES
Detalle operaciones
Operaciones según Tipo de activo subyacente y Valor de transmisión
Comunidad Autónoma: Aragón
Tramos Valor de transmisión: [15.000 a 50.000)
Total Ejercicio 2022Ganancia patrimonial neta | Operaciones con ganancia cero |
Ganancias patrimoniales | Pérdidas patrimoniales | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de operaciones | Importe | Importe medio | Número | Importe | Importe medio | Número | Importe | Importe medio | ||
Total | 37.806 | 46.878.927 | 1.240 | 1.005 | 21.097 | 142.104.215 | 6.736 | 15.704 | 95.225.288 | 6.064 |
Inmuebles | 13.690 | 24.994.444 | 1.826 | 742 | 7.811 | 81.988.820 | 10.497 | 5.137 | 56.994.376 | 11.095 |
Afectos a actividades económicas | 185 | 2.073.396 | 11.208 | 0 | 175 | 2.249.856 | 12.856 | 10 | 176.461 | 17.646 |
No afectos a actividades económicas | 13.505 | 22.921.049 | 1.697 | 742 | 7.636 | 79.738.963 | 10.443 | 5.127 | 56.817.915 | 11.082 |
Valores | 23.215 | 12.268.058 | 528 | 207 | 12.592 | 48.888.229 | 3.882 | 10.416 | 36.620.171 | 3.516 |
Fondos | 13.094 | 2.920.599 | 223 | 18 | 5.843 | 15.392.116 | 2.634 | 7.233 | 12.471.517 | 1.724 |
Acciones y derechos de suscripción | 9.364 | 3.611.671 | 386 | 108 | 6.264 | 25.603.934 | 4.087 | 2.992 | 21.992.264 | 7.350 |
Moneda Virtual | 169 | -61.097 | -362 | 1 | 70 | 407.365 | 5.820 | 98 | 468.463 | 4.780 |
Otros | 588 | 5.796.885 | 9.859 | 80 | 415 | 7.484.813 | 18.036 | 93 | 1.687.928 | 18.150 |
Resto | 901 | 9.616.425 | 10.673 | 56 | 694 | 11.227.166 | 16.177 | 151 | 1.610.742 | 10.667 |
Afectos a actividades económicas | 447 | 6.976.913 | 15.608 | 20 | 390 | 7.217.724 | 18.507 | 37 | 240.811 | 6.508 |
No afectos a actividades económicas | 454 | 2.639.512 | 5.814 | 36 | 304 | 4.009.442 | 13.189 | 114 | 1.369.931 | 12.017 |
Unidad: Importe en euros