RESUMEN DEL IMPUESTO
Por nacionalidad
Resumen del impuesto sobre la renta de las personas físicas
Nacionalidad: Extranjero
Comunitat Valenciana Ejercicio 2022partida | Número | Importe | media |
---|---|---|---|
RENDIMIENTOS DEL TRABAJO | 193.482 | 2.861.537.185 | 14.790 |
RENDIMIENTOS DEL CAPITAL MOBILIARIO | 50.438 | 119.800.895 | 2.375 |
BIENES INMUEBLES NO AFECTOS A ACTIV. ECONÓMICAS | 39.367 | 81.882.445 | 2.080 |
RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS | 39.856 | 488.516.862 | 12.257 |
REGÍMENES ESPECIALES | 3.085 | 22.282.510 | 7.223 |
BASE IMPONIBLE GENERAL Y DEL AHORRO | 242.021 | 3.745.533.067 | 15.476 |
REDUCCIONES DE LA BASE IMPONIBLE | 54.214 | 158.340.135 | 2.921 |
·Aportaciones a Planes de pensiones | 8.574 | 7.514.854 | 876 |
BASE LIQUIDABLE GENERAL Y DEL AHORRO SOMETIDA A GRAVAMEN | 234.735 | 3.599.872.585 | 15.336 |
DATOS ADICIONALES | 8.422 | 111.524.965 | 13.242 |
CUOTAS ÍNTEGRAS | 139.233 | 642.367.069 | 4.614 |
DEDUCCIONES GENERALES | 23.686 | 8.746.585 | 369 |
.Por vivienda | 9.517 | 5.627.041 | 591 |
DEDUCCIONES AUTONÓMICAS | 31.070 | 16.556.904 | 533 |
CUOTAS LÍQUIDAS | 137.627 | 620.970.250 | 4.512 |
CUOTAS LÍQUIDAS INCREMENTADAS | 137.644 | 620.974.879 | 4.511 |
DEDUCCIONES DE LA CUOTA ÍNTEGRA INCREMENTADA TOTAL | 4.182 | 21.317.762 | 5.098 |
CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 137.583 | 599.743.395 | 4.359 |
RETENCIONES Y DEMÁS PAGOS A CUENTA | 204.638 | 479.074.720 | 2.341 |
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN | 233.783 | 102.740.093 | 439 |
.Resultado de la declaración positivo | 62.912 | 206.770.048 | 3.287 |
.Resultado de la declaración negativo | 170.871 | -104.029.955 | -609 |
Unidad: Importe en euros