ESTADÍSTICA POR PARTIDAS
Por tramos de rendimiento
CUOTAS LÍQUIDAS INCREMENTADAS
585. Cuota líquida incrementada estatal
Tipo de Declaración: Total
Cataluña Ejercicio 2024| Tramos de Rend. e Imputac. (miles de euros) |
DATOS GENERALES | INFORMACIÓN SOBRE LA PARTIDA 585 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidaciones Número Total |
Distribución Número |
LIQUIDACIONES PARTIDA | IMPORTE PARTIDA | ||||
| Número | Distribución Número |
Importe | Distribución | Media | |||
Negativo y Cero | 191.915 | 4,43 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
(0 - 1,5] | 211.059 | 4,88 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
(1,5 - 6] | 452.147 | 10,45 | 11.011 | 0,34 | 253.220 | 0,00 | 23 |
(6 - 12] | 318.722 | 7,37 | 189.154 | 5,76 | 46.686.242 | 0,32 | 247 |
(12 - 21] | 658.164 | 15,21 | 605.236 | 18,43 | 607.859.327 | 4,15 | 1.004 |
(21 - 30] | 952.398 | 22,01 | 937.252 | 28,55 | 1.872.429.037 | 12,78 | 1.998 |
(30 - 60] | 1.189.924 | 27,50 | 1.187.404 | 36,17 | 5.203.983.610 | 35,52 | 4.383 |
(60 - 150] | 303.544 | 7,01 | 303.467 | 9,24 | 3.815.161.219 | 26,04 | 12.572 |
(150 - 601] | 45.545 | 1,05 | 45.530 | 1,39 | 1.851.947.674 | 12,64 | 40.675 |
Mayor de 601 | 4.040 | 0,09 | 4.040 | 0,12 | 1.251.831.316 | 8,54 | 309.859 |
Total | 4.327.458 | 100,00 | 3.283.173 | 100,00 | 14.650.156.268 | 100,00 | 4.462 |
Unidad: Importe en euros