RESUMEN DEL IMPUESTO
Por nacionalidad
Situación familiar
Declaración estado: Conjunta casado
Canarias Ejercicio 2024| Nacionalidad | |||
|---|---|---|---|
| Total | Nacional | Extranjero | |
Número de declaraciones | 83.515 | 75.682 | 7.833 |
Número total de hijos declarados | 51.099 | 43.242 | 7.857 |
Número de declaraciones con hijos | 31.287 | 27.081 | 4.206 |
Número medio de hijos | 1,63 | 1,60 | 1,87 |
Número de titulares de la declaración | 167.030 | 151.364 | 15.666 |
Número de declaraciones con deducción por maternidad | 1.787 | 1.401 | 386 |
Número de declaraciones con deducción por incremento por gastos en guardería o centros de educación infantil autorizados | 470 | 397 | 73 |
Número de declaraciones con deducción por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad | 17.721 | 17.254 | 467 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa o asimilada | 6.522 | 5.589 | 933 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría general | 5.112 | 4.402 | 710 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría especial | 1.408 | 1.185 | 223 |
Rendimiento medio del trabajo | 24.841 | 25.222 | 19.989 |
Rendimiento medio del capital mobiliario | 2.307 | 2.261 | 2.904 |
Media de las rentas derivadas de los bienes inmuebles no afectos a activ. económicas | 2.449 | 2.350 | 4.336 |
Rendimiento medio de actividades económicas | 17.779 | 17.237 | 20.246 |
Saldo medio neto de rendimientos e imputaciones de rentas | 26.562 | 26.930 | 22.911 |
Media del mínimo personal (1) | 6.870 | 6.950 | 6.098 |
Media del mínimo por descendiente | 4.684 | 4.505 | 5.834 |
Media de los mínimos personal y familiar | 11.157 | 11.279 | 9.980 |
Media de las reducciones de la Base imponible general | 3.415 | 3.424 | 3.322 |
Deducción media por vivienda | 912 | 906 | 1.074 |
Aportación media a planes de pensiones | 993 | 999 | 872 |
Deducción media por maternidad | 991 | 991 | 990 |
Incremento medio por gastos en guarderías o centros de educación infantil autorizados | 564 | 558 | 591 |
Deducción media por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad a cargo | 1.268 | 1.270 | 1.192 |
Deducción media por familia numerosa o asimilada | 1.376 | 1.382 | 1.338 |
Deducción media por familia numerosa de categoría general | 1.130 | 1.141 | 1.065 |
Deducción media por familia numerosa de categoría especial | 2.267 | 2.278 | 2.204 |
(1) El mínimo personal del declarante