ESTADÍSTICA POR DECLARANTE
Renta bruta sujeta
Tipo de declaración: Conjunta monoparental
Comunitat Valenciana Ejercicio 2024| Declarante principal | |||
|---|---|---|---|
| Número | Importe | Media | |
| Número de titulares | 95.445 | ||
| RENTA BRUTA SUJETA | 90.269 | 2.590.160.815 | 28.694 |
| Rentas del Trabajo | 82.922 | 2.202.372.688 | 26.560 |
| Rentas del Capital mobiliario | 36.587 | 48.562.905 | 1.327 |
| Rentas de Bienes inmuebles no afectos a activ. económicas | 9.446 | 84.044.171 | 8.897 |
| Rentas de actividades económicas | 8.616 | 175.522.306 | 20.372 |
| Otras rentas | 14.707 | 8.703.046 | 592 |
| Ganancias patrimoniales netas | 7.898 | 70.955.699 | 8.984 |
| RENTA BRUTA MEDIA SUJETA | 27.138 | ||
Unidad: Importe en euros