ESTADÍSTICA POR PARTIDAS
Por tramos de rendimiento
RENDIMIENTOS DEL TRABAJO
013. Cotizaciones a la Seguridad Social o a Mutualidades Generales obligatorias de Funcionarios, detracciones por derechos pasivos y cotizaciones a Colegios de Huérfanos o entidades similares
Tipo de Declaración: Individual
Balears, Illes Ejercicio 2024| Tramos de Rend. e Imputac. (miles de euros) |
DATOS GENERALES | INFORMACIÓN SOBRE LA PARTIDA 13 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidaciones Número Total |
Distribución Número |
LIQUIDACIONES PARTIDA | IMPORTE PARTIDA | ||||
| Número | Distribución Número |
Importe | Distribución | Media | |||
Negativo y Cero | 25.676 | 4,29 | 14.801 | 3,46 | 8.093.697 | 1,03 | 547 |
(0 - 1,5] | 25.689 | 4,29 | 15.483 | 3,62 | 11.114.802 | 1,42 | 718 |
(1,5 - 6] | 67.960 | 11,36 | 45.077 | 10,52 | 45.919.680 | 5,87 | 1.019 |
(6 - 12] | 54.664 | 9,13 | 37.577 | 8,77 | 44.617.596 | 5,70 | 1.187 |
(12 - 21] | 126.005 | 21,06 | 99.678 | 23,27 | 143.791.699 | 18,37 | 1.443 |
(21 - 30] | 121.839 | 20,36 | 93.853 | 21,91 | 175.062.651 | 22,37 | 1.865 |
(30 - 60] | 132.223 | 22,09 | 93.657 | 21,87 | 252.260.642 | 32,23 | 2.693 |
(60 - 150] | 37.077 | 6,20 | 24.315 | 5,68 | 85.945.744 | 10,98 | 3.535 |
(150 - 601] | 6.680 | 1,12 | 3.536 | 0,83 | 14.240.508 | 1,82 | 4.027 |
Mayor de 601 | 626 | 0,10 | 314 | 0,07 | 1.630.078 | 0,21 | 5.191 |
Total | 598.439 | 100,00 | 428.291 | 100,00 | 782.677.097 | 100,00 | 1.827 |
Unidad: Importe en euros